- 状態
- 引退
PTS
平均得点
11.9
REB
平均リバウンド
4.2
AST
平均アシスト
1.2
FG%
フィールドゴール成功率
45.2%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
4
出場試合
296
平均得点
11.9
平均リバウンド
4.2
平均アシスト
1.2
通算FG%
45.2%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 合計 | 26 | 71 | — | 19.5 | 7.4 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 47.6% | 15.4% | 77.5% | 53.1% |
| └ WAS | 26 | 49 | — | 21.8 | 8.0 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 47.1% | 16.0% | 75.7% | 52.5% |
| └ GSW | 26 | 22 | — | 14.3 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 49.0% | 0.0% | 82.9% | 54.9% |
| 2009-10 合計 | 25 | 75 | — | 27.7 | 10.7 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 47.3% | 35.5% | 72.5% | 52.3% |
| └ WAS | 25 | 24 | — | 28.1 | 10.7 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 46.3% | 35.3% | 69.4% | 51.7% |
| └ LAC | 25 | 51 | — | 27.5 | 10.7 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 47.8% | 35.7% | 74.1% | 52.6% |
| 2008-09 LAC | 24 | 71 | — | 37.4 | 16.8 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 44.6% | 25.3% | 75.4% | 50.2% |
| 2007-08 LAC | 23 | 79 | — | 27.3 | 12.7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 42.9% | 33.1% | 74.3% | 50.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2010-11 シーズン・規定到達者 254 人の中での位置
- アシスト19アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 19 / 100
- ブロック25ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 25 / 100
- 実効フィールドゴール成功率42実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 42 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間19平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 19 / 100
- 得点28得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 28 / 100
- リバウンド32リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 32 / 100
- スティール27スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 254 人中): 27 / 100
- ターンオーバー56ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 452 人中): 56 / 100
- トゥルーシューティング%53トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 53 / 100
所属履歴
- 2010-11Washington Wizards2010-10-28 〜 2011-02-23
- 2010-11Golden State Warriors2011-03-04 〜 2011-04-13
- 2009-10LA Clippers2009-10-27 〜 2010-02-16
- 2009-10Washington Wizards2010-02-19 〜 2010-04-14
- 2008-09LA Clippers2008-10-29 〜 2009-04-05
- 2007-08LA Clippers2007-11-02 〜 2008-04-16
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。