- 状態
- 引退
PTS
平均得点
6.1
AST
平均アシスト
0.2
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
504
平均得点
6.1
平均アシスト
0.2
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-57 合計 | 33 | 53 | — | 2.5 | 3.6 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 64.9% | 算出不可 |
| └ DET | 33 | 19 | — | 1.4 | 3.7 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 60.0% | 算出不可 |
| └ ATL | 33 | 34 | — | 3.1 | 3.6 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 67.6% | 算出不可 |
| 1955-56 ATL | 32 | 72 | — | 3.4 | 5.4 | — | 0.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 60.3% | 算出不可 |
| 1954-55 ATL | 31 | 53 | — | 1.4 | 5.9 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 54.5% | 算出不可 |
| 1953-54 SAC | 30 | 71 | — | 2.5 | 6.4 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 63.2% | 算出不可 |
| 1952-53 SAC | 29 | 66 | — | 0.5 | 5.2 | — | 0.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 66.7% | 算出不可 |
| 1951-52 合計 | 28 | 66 | — | 0.7 | 6.6 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.3% | 算出不可 |
| └ SAC | 28 | 31 | — | 0.6 | 5.4 | — | 0.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 75.9% | 算出不可 |
| └ BAL | 28 | 35 | — | 0.8 | 7.6 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.3% | 算出不可 |
| 1950-51 PHI | 27 | 62 | — | 0.0 | 7.3 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 56.0% | 算出不可 |
| 1949-50 PHI | 26 | 61 | — | 0.0 | 7.9 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.1% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1956-57 シーズン・規定到達者 75 人の中での位置
- アシスト8アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 8 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間36平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 36 / 100
- 得点1得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 1 / 100
所属履歴
- 1956-57Detroit Pistons1956-10-27 〜 1956-12-11
- 1956-57Atlanta Hawks1956-12-18 〜 1957-03-16
- 1955-56Atlanta Hawks1955-11-05 〜 1956-03-16
- 1954-55Atlanta Hawks1954-12-11 〜 1955-03-14
- 1953-54Sacramento Kings1953-10-31 〜 1954-03-14
- 1952-53Sacramento Kings1952-11-01 〜 1953-03-15
- 1951-52Baltimore Bullets1951-11-01 〜 1952-01-17
- 1951-52Sacramento Kings1952-01-19 〜 1952-03-15
- 1950-51Philadelphia 76ers1950-11-02 〜 1951-03-18
- 1949-50Philadelphia 76ers1949-11-03 〜 1950-03-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。