- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.5
REB
平均リバウンド
3.7
AST
平均アシスト
6.5
FG%
フィールドゴール成功率
46.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
17
出場試合
1304
平均得点
12.5
平均リバウンド
3.7
平均アシスト
6.5
通算FG%
46.1%
PO 出場試合
4
PO 平均得点
2.3
PO 平均リバウンド
1.3
PO 平均アシスト
1.8
PO 通算FG%
42.9%
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 合計 | 39 | 39 | — | 11.8 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 55.7% | 25.0% | 75.0% | 60.0% |
| └ MIN | 39 | 26 | — | 10.8 | 3.4 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 62.1% | 25.0% | 78.9% | 66.3% |
| └ SAS | 39 | 13 | — | 13.9 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 47.9% | 25.0% | 69.2% | 52.1% |
| 2014-15 合計 | 38 | 81 | — | 15.5 | 4.4 | 1.9 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 50.0% | 20.6% | 75.3% | 54.8% |
| └ WAS | 38 | 51 | — | 12.4 | 3.6 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 54.2% | 12.5% | 71.8% | 57.5% |
| └ SAC | 38 | 30 | — | 20.8 | 5.7 | 2.5 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 45.9% | 23.1% | 78.9% | 52.2% |
| 2013-14 合計 | 37 | 58 | — | 17.0 | 4.9 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 45.9% | 52.4% | 77.9% | 53.4% |
| └ WAS | 37 | 28 | — | 14.8 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 46.0% | 66.7% | 83.3% | 53.4% |
| └ DEN | 37 | 30 | — | 19.1 | 5.9 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 45.8% | 50.0% | 74.5% | 53.4% |
| 2012-13 DEN | 36 | 82 | — | 26.3 | 9.6 | 2.9 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 47.9% | 26.6% | 84.0% | 54.8% |
| 2011-12 DEN | 35 | 66 | — | 27.4 | 9.7 | 3.3 | 6.7 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 43.8% | 21.7% | 81.1% | 51.0% |
| 2010-11 POR | 34 | 81 | — | 32.7 | 12.7 | 3.7 | 7.0 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 46.0% | 10.8% | 85.3% | 52.9% |
| 2009-10 POR | 33 | 82 | — | 30.5 | 14.0 | 3.2 | 5.4 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 44.5% | 20.0% | 82.1% | 53.0% |
| 2008-09 PHI | 32 | 82 | — | 36.3 | 16.3 | 4.5 | 6.5 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 47.3% | 28.3% | 82.6% | 54.8% |
| 2007-08 PHI | 31 | 82 | — | 36.8 | 17.0 | 4.0 | 6.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 49.2% | 8.8% | 77.2% | 53.7% |
| 2006-07 合計 | 30 | 80 | — | 36.4 | 13.4 | 4.4 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 46.6% | 14.3% | 78.4% | 52.0% |
| └ DEN | 30 | 23 | — | 33.8 | 13.0 | 4.5 | 9.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 47.2% | 25.0% | 72.9% | 52.6% |
| └ PHI | 30 | 57 | — | 37.5 | 13.6 | 4.4 | 7.3 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 46.4% | 5.3% | 80.8% | 51.8% |
| 2005-06 DEN | 29 | 82 | — | 35.9 | 13.7 | 4.3 | 8.2 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 46.3% | 18.5% | 73.8% | 53.2% |
| 2004-05 DEN | 28 | 82 | — | 34.7 | 13.6 | 4.1 | 6.9 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 47.7% | 15.4% | 83.8% | 54.1% |
| 2003-04 DEN | 27 | 82 | — | 34.6 | 14.8 | 4.5 | 6.1 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 45.7% | 18.5% | 83.2% | 54.1% |
| 2002-03 LAC | 26 | 80 | — | 36.4 | 13.6 | 4.0 | 6.7 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 40.6% | 21.3% | 79.5% | 49.5% |
| 2001-02 CLE | 25 | 81 | — | 37.3 | 16.5 | 4.7 | 10.9 | 1.6 | 0.4 | 3.0 | 45.4% | 25.3% | 81.7% | 53.8% |
| 2000-01 CLE | 24 | 82 | — | 34.7 | 15.8 | 4.4 | 8.0 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 45.2% | 26.6% | 83.3% | 54.1% |
| 1999-00 CLE | 23 | 82 | — | 25.6 | 11.1 | 3.4 | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 44.9% | 20.4% | 77.4% | 51.7% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 SAS | 39 | 4 | — | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9% | 33.3% | 100.0% | 57.1% |
→ 横にスクロールできます
リーグ内での位置
2015-16 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率89実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 89 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー50ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 476 人中): 50 / 100
- トゥルーシューティング%90トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 90 / 100
所属履歴
- 2015-16Minnesota Timberwolves2015-11-05 〜 2016-02-10
- 2015-16San Antonio Spurs2016-03-02 〜 2016-05-12
- 2014-15Washington Wizards2014-10-29 〜 2015-02-11
- 2014-15Sacramento Kings2015-02-20 〜 2015-04-15
- 2013-14Denver Nuggets2013-10-30 〜 2013-12-30
- 2013-14Washington Wizards2014-02-22 〜 2014-04-16
- 2012-13Denver Nuggets2012-10-31 〜 2013-04-17
- 2011-12Denver Nuggets2011-12-26 〜 2012-04-26
- 2010-11Portland Trail Blazers2010-10-26 〜 2011-04-13
- 2009-10Portland Trail Blazers2009-10-27 〜 2010-04-14
- 2008-09Philadelphia 76ers2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Philadelphia 76ers2007-10-31 〜 2008-04-16
- 2006-07Denver Nuggets2006-11-02 〜 2006-12-18
- 2006-07Philadelphia 76ers2006-12-23 〜 2007-04-18
- 2005-06Denver Nuggets2005-11-01 〜 2006-04-19
- 2004-05Denver Nuggets2004-11-02 〜 2005-04-19
- 2003-04Denver Nuggets2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03LA Clippers2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Cleveland Cavaliers2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Cleveland Cavaliers2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Cleveland Cavaliers1999-11-02 〜 2000-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。