- 状態
- 引退
PTS
平均得点
4.5
REB
平均リバウンド
1.5
AST
平均アシスト
3.1
FG%
フィールドゴール成功率
42.2%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
6
出場試合
170
平均得点
4.5
平均リバウンド
1.5
平均アシスト
3.1
通算FG%
42.2%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 WAS | 27 | 70 | — | 12.4 | 4.1 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 42.5% | 6.3% | 79.2% | 48.2% |
| 1990-91 PHI | 26 | 70 | — | 20.1 | 5.9 | 2.2 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 43.9% | 36.4% | 73.6% | 48.9% |
| 1989-90 合計 | 25 | 11 | — | 10.5 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 28.9% | 0.0% | 100.0% | 32.7% |
| └ LAC | 25 | 3 | — | 10.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 15.4% | 0.0% | 算出不可 | 15.4% |
| └ CHA | 25 | 8 | — | 10.5 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 36.0% | 0.0% | 100.0% | 41.1% |
| 1988-89 MIL | 24 | 4 | — | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0% | 算出不可 | 算出不可 | 50.0% |
| 1987-88 HOU | 23 | 12 | — | 8.3 | 2.9 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 35.3% | 14.3% | 71.4% | 43.6% |
| 1986-87 BOS | 22 | 3 | — | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.0% | 0.0% | 算出不可 | 40.0% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1991-92 シーズン・規定到達者 233 人の中での位置
- アシスト61アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 61 / 100
- ブロック0ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 0 / 100
- 実効フィールドゴール成功率20実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 380 人中): 20 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間6平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 6 / 100
- 得点9得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 9 / 100
- リバウンド5リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 5 / 100
- スティール50スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 233 人中): 50 / 100
- ターンオーバー48ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 385 人中): 48 / 100
- トゥルーシューティング%27トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 380 人中): 27 / 100
所属履歴
- 1991-92Washington Wizards1991-11-02 〜 1992-04-18
- 1990-91Philadelphia 76ers1990-11-24 〜 1991-04-21
- 1989-90LA Clippers1989-11-07 〜 1989-11-11
- 1989-90Charlotte Hornets1989-11-24 〜 1989-12-09
- 1988-89Milwaukee Bucks1989-01-04 〜 1989-01-18
- 1987-88Houston Rockets1987-11-06 〜 1987-11-28
- 1986-87Boston Celtics1986-11-12 〜 1986-11-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。