- 状態
- 引退
PTS
平均得点
9.1
REB
平均リバウンド
3.2
AST
平均アシスト
2.3
FG%
フィールドゴール成功率
44.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
9
出場試合
492
平均得点
9.1
平均リバウンド
3.2
平均アシスト
2.3
通算FG%
44.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 CLE | 36 | 51 | — | 25.1 | 7.2 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 43.3% | 36.2% | 62.5% | 52.3% |
| 2010-11 CLE | 35 | 72 | — | 29.0 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 39.9% | 37.9% | 77.9% | 50.5% |
| 2009-10 CLE | 34 | 81 | — | 28.2 | 7.3 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 43.4% | 41.4% | 78.9% | 57.6% |
| 2008-09 TOR | 33 | 80 | — | 33.0 | 10.7 | 4.0 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 42.6% | 39.0% | 83.4% | 52.4% |
| 2007-08 TOR | 32 | 82 | — | 32.1 | 12.5 | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 47.6% | 43.8% | 81.6% | 58.0% |
| 2006-07 TOR | 31 | 73 | — | 33.4 | 12.4 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 47.7% | 44.1% | 83.5% | 59.7% |
| 1999-00 ORL | 24 | 16 | — | 11.6 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 42.1% | 7.1% | 72.7% | 46.1% |
| 1998-99 PHI | 23 | 2 | — | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 算出不可 | 算出不可 | 100.0% |
| 1997-98 PHI | 22 | 35 | — | 5.5 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 39.7% | 32.1% | 65.0% | 50.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2011-12 シーズン・規定到達者 258 人の中での位置
- アシスト68アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 68 / 100
- ブロック18ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 18 / 100
- 実効フィールドゴール成功率74実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 478 人中): 74 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間47平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 47 / 100
- 得点32得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 32 / 100
- リバウンド27リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 27 / 100
- スティール51スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 51 / 100
- ターンオーバー57ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 478 人中): 57 / 100
- トゥルーシューティング%57トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 478 人中): 57 / 100
所属履歴
- 2011-12Cleveland Cavaliers2011-12-26 〜 2012-04-26
- 2010-11Cleveland Cavaliers2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Cleveland Cavaliers2009-10-27 〜 2010-04-14
- 2008-09Toronto Raptors2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Toronto Raptors2007-10-31 〜 2008-04-16
- 2006-07Toronto Raptors2006-11-01 〜 2007-04-18
- 1999-00Orlando Magic1999-11-24 〜 2000-01-20
- 1998-99Philadelphia 76ers1999-02-05 〜 1999-02-06
- 1997-98Philadelphia 76ers1997-12-07 〜 1998-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。