- 状態
- 引退
PTS
平均得点
6.9
AST
平均アシスト
0.3
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
6
出場試合
344
平均得点
6.9
平均アシスト
0.3
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 WAS | 28 | 68 | — | 5.5 | 3.8 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 66.7% | 算出不可 |
| 1962-63 合計 | 27 | 58 | — | 13.6 | 6.9 | — | 0.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 60.2% | 算出不可 |
| └ ATL | 27 | 39 | — | 15.1 | 6.6 | — | 0.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 64.3% | 算出不可 |
| └ WAS | 27 | 19 | — | 10.4 | 7.5 | — | 0.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 50.0% | 算出不可 |
| 1961-62 合計 | 26 | 67 | — | 15.3 | 10.8 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 65.6% | 算出不可 |
| └ ATL | 26 | 52 | — | 19.0 | 10.0 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 62.8% | 算出不可 |
| └ WAS | 26 | 15 | — | 2.5 | 13.6 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.2% | 算出不可 |
| 1960-61 PHI | 25 | 75 | — | 5.6 | 8.1 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 67.6% | 算出不可 |
| 1959-60 合計 | 24 | 50 | — | 2.8 | 5.3 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 66.2% | 算出不可 |
| └ DET | 24 | 7 | — | 3.1 | 6.9 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 40.0% | 算出不可 |
| └ PHI | 24 | 43 | — | 2.7 | 5.0 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 70.9% | 算出不可 |
| 1958-59 DET | 23 | 26 | — | 2.9 | 4.2 | — | 0.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 79.3% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1963-64 シーズン・規定到達者 78 人の中での位置
- アシスト13アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 78 人中): 13 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間14平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 78 人中): 14 / 100
- 得点0得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 78 人中): 0 / 100
所属履歴
- 1963-64Washington Wizards1963-10-16 〜 1964-03-18
- 1962-63Atlanta Hawks1962-10-20 〜 1963-01-29
- 1962-63Washington Wizards1963-01-31 〜 1963-03-15
- 1961-62Washington Wizards1961-10-19 〜 1961-11-21
- 1961-62Atlanta Hawks1961-11-23 〜 1962-02-24
- 1960-61Philadelphia 76ers1960-10-29 〜 1961-03-12
- 1959-60Detroit Pistons1959-10-18 〜 1959-11-08
- 1959-60Philadelphia 76ers1959-11-14 〜 1960-03-09
- 1958-59Detroit Pistons1958-10-19 〜 1959-02-09
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。