- 状態
- 引退
PTS
平均得点
6.0
REB
平均リバウンド
1.8
AST
平均アシスト
0.8
FG%
フィールドゴール成功率
117.8%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
486
平均得点
6.0
平均リバウンド
1.8
平均アシスト
0.8
通算FG%
117.8%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 BKN | 26 | 67 | — | 14.0 | 4.5 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 48.1% | 0.0% | 88.7% | 53.1% |
| 1982-83 合計 | 25 | 62 | — | 18.5 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 45.4% | 算出不可 | 78.2% | 49.3% |
| └ SAS | 25 | 52 | — | 20.4 | 6.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 46.1% | 算出不可 | 77.4% | 50.1% |
| └ BKN | 25 | 10 | — | 8.4 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 37.9% | 0.0% | 100.0% | 40.2% |
| 1981-82 HOU | 24 | 68 | — | 20.6 | 7.9 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 算出不可 | 算出不可 | 72.7% | 算出不可 |
| 1980-81 HOU | 23 | 55 | — | 19.5 | 6.3 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 算出不可 | 0.0% | 76.6% | 算出不可 |
| 1979-80 CLE | 22 | 78 | — | 18.6 | 6.9 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 47.9% | 14.3% | 75.6% | 52.2% |
| 1977-78 LAC | 20 | 56 | — | 17.1 | 6.7 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 算出不可 | 算出不可 | 80.0% | 算出不可 |
| 1976-77 ATL | 19 | 39 | — | 13.9 | 4.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.3% | 算出不可 |
| 1975-76 ATL | 18 | 61 | — | 12.7 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | — | 算出不可 | 算出不可 | 66.0% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1983-84 シーズン・規定到達者 222 人の中での位置
- アシスト11アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 11 / 100
- ブロック51ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 51 / 100
- 実効フィールドゴール成功率51実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 51 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間10平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 10 / 100
- 得点11得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 11 / 100
- リバウンド38リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 38 / 100
- スティール8スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 8 / 100
- ターンオーバー76ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 76 / 100
- トゥルーシューティング%56トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 56 / 100
所属履歴
- 1983-84Brooklyn Nets1983-10-28 〜 1984-04-15
- 1982-83San Antonio Spurs1982-10-29 〜 1983-02-08
- 1982-83Brooklyn Nets1983-03-26 〜 1983-04-17
- 1981-82Houston Rockets1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Houston Rockets1980-11-28 〜 1981-03-29
- 1979-80Cleveland Cavaliers1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1977-78LA Clippers1977-10-25 〜 1978-04-09
- 1976-77Atlanta Hawks1976-10-24 〜 1977-02-05
- 1975-76Atlanta Hawks1975-10-23 〜 1976-04-11
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。