- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.6
REB
平均リバウンド
3.4
AST
平均アシスト
3.8
FG%
フィールドゴール成功率
41.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
657
平均得点
8.6
平均リバウンド
3.4
平均アシスト
3.8
通算FG%
41.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 HOU | 31 | 61 | — | 31.5 | 10.3 | 5.5 | 5.2 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 42.7% | 35.5% | 75.0% | 53.3% |
| 2003-04 合計 | 30 | 80 | — | 20.7 | 7.5 | 4.1 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 41.6% | 26.6% | 75.7% | 51.0% |
| └ ATL | 30 | 27 | — | 35.4 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 42.0% | 27.9% | 78.3% | 52.1% |
| └ DET | 30 | 53 | — | 13.2 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 41.0% | 25.0% | 69.6% | 48.9% |
| 2002-03 GSW | 29 | 55 | — | 20.6 | 7.3 | 3.0 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 41.2% | 32.9% | 69.6% | 51.0% |
| 2001-02 GSW | 28 | 78 | — | 22.8 | 10.0 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 42.4% | 31.6% | 72.0% | 53.0% |
| 2000-01 GSW | 27 | 53 | — | 31.7 | 11.1 | 4.3 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 39.0% | 27.3% | 71.4% | 48.7% |
| 1999-00 CLE | 26 | 73 | — | 30.4 | 13.8 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 43.7% | 36.7% | 69.7% | 54.5% |
| 1998-99 CLE | 25 | 50 | — | 16.8 | 4.3 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 33.3% | 20.0% | 63.1% | 41.9% |
| 1997-98 CLE | 24 | 46 | — | 20.5 | 5.8 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 37.7% | 31.7% | 56.5% | 46.3% |
| 1996-97 CLE | 23 | 82 | — | 27.7 | 9.2 | 3.8 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 43.1% | 32.3% | 61.4% | 51.9% |
| 1995-96 CLE | 22 | 79 | — | 14.6 | 5.3 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 41.1% | 34.6% | 70.2% | 50.0% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2004-05 シーズン・規定到達者 263 人の中での位置
- アシスト91アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 91 / 100
- ブロック19ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 19 / 100
- 実効フィールドゴール成功率60実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 463 人中): 60 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率32フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 147 人中): 32 / 100
- 平均出場時間70平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 70 / 100
- 得点56得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 56 / 100
- リバウンド72リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 72 / 100
- スティール78スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 78 / 100
- ターンオーバー9ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 9 / 100
- トゥルーシューティング%66トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 66 / 100
所属履歴
- 2004-05Houston Rockets2004-11-27 〜 2005-04-20
- 2003-04Detroit Pistons2003-10-31 〜 2004-02-18
- 2003-04Atlanta Hawks2004-02-22 〜 2004-04-14
- 2002-03Golden State Warriors2002-12-27 〜 2003-04-16
- 2001-02Golden State Warriors2001-10-31 〜 2002-04-10
- 2000-01Golden State Warriors2000-11-21 〜 2001-03-16
- 1999-00Cleveland Cavaliers1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99Cleveland Cavaliers1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Cleveland Cavaliers1997-10-31 〜 1998-04-18
- 1996-97Cleveland Cavaliers1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Cleveland Cavaliers1995-11-03 〜 1996-04-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。