- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.1
REB
平均リバウンド
2.8
AST
平均アシスト
3.4
FG%
フィールドゴール成功率
48.7%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
536
平均得点
10.1
平均リバウンド
2.8
平均アシスト
3.4
通算FG%
48.7%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 CLE | 28 | 77 | — | 21.6 | 6.7 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 41.7% | 0.0% | 75.0% | 45.9% |
| 1981-82 CLE | 27 | 65 | — | 27.0 | 11.0 | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 算出不可 | 算出不可 | 78.4% | 算出不可 |
| 1980-81 CHI | 26 | 80 | — | 27.7 | 10.0 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 46.2% | 10.0% | 83.0% | 50.7% |
| 1979-80 DEN | 25 | 75 | — | 31.7 | 13.8 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 41.7% | 20.6% | 74.8% | 45.8% |
| 1978-79 DEN | 24 | 80 | — | 30.3 | 11.4 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 45.6% | 算出不可 | 69.0% | 48.2% |
| 1977-78 DEN | 23 | 81 | — | 34.3 | 11.3 | 5.5 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 40.7% | 算出不可 | 74.8% | 44.7% |
| 1976-77 OKC | 22 | 78 | — | 19.9 | 6.7 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | — | 38.6% | 算出不可 | 68.9% | 42.0% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1982-83 シーズン・規定到達者 215 人の中での位置
- アシスト56アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 56 / 100
- ブロック40ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 40 / 100
- 実効フィールドゴール成功率16実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 315 人中): 16 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間39平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 39 / 100
- 得点28得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 28 / 100
- リバウンド42リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 42 / 100
- スティール50スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 50 / 100
- ターンオーバー29ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 316 人中): 29 / 100
- トゥルーシューティング%17トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 315 人中): 17 / 100
所属履歴
- 1982-83Cleveland Cavaliers1982-10-31 〜 1983-04-17
- 1981-82Cleveland Cavaliers1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Chicago Bulls1980-10-11 〜 1981-03-29
- 1979-80Denver Nuggets1979-10-13 〜 1980-03-27
- 1978-79Denver Nuggets1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Denver Nuggets1977-10-19 〜 1978-04-09
- 1976-77Oklahoma City Thunder1976-10-24 〜 1977-04-10
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。