- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.9
REB
平均リバウンド
3.5
AST
平均アシスト
1.3
FG%
フィールドゴール成功率
43.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
13
出場試合
840
平均得点
7.9
平均リバウンド
3.5
平均アシスト
1.3
通算FG%
43.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 DEN | 34 | 1 | — | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| 2004-05 DEN | 33 | 70 | — | 14.6 | 4.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 37.7% | 37.6% | 79.2% | 53.7% |
| 2003-04 LAL | 32 | 71 | — | 13.3 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 40.2% | 38.4% | 76.9% | 53.0% |
| 2002-03 WAS | 31 | 70 | — | 19.8 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 35.3% | 32.9% | 76.8% | 46.8% |
| 2001-02 UTA | 30 | 66 | — | 30.3 | 9.6 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 38.0% | 34.1% | 82.1% | 49.3% |
| 2000-01 UTA | 29 | 78 | — | 31.7 | 12.0 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 44.0% | 41.3% | 77.9% | 56.5% |
| 1999-00 UTA | 28 | 82 | — | 35.4 | 14.1 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 44.6% | 39.6% | 75.0% | 55.0% |
| 1998-99 UTA | 28 | 50 | — | 35.4 | 12.4 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 46.4% | 35.4% | 79.5% | 57.2% |
| 1997-98 UTA | 26 | 82 | — | 27.1 | 9.0 | 4.0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 43.0% | 34.1% | 76.6% | 57.0% |
| 1996-97 UTA | 25 | 81 | — | 31.2 | 10.8 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 47.9% | 40.9% | 70.1% | 60.0% |
| 1995-96 UTA | 24 | 59 | — | 9.8 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 39.4% | 35.0% | 71.6% | 50.7% |
| 1994-95 UTA | 23 | 63 | — | 13.7 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 43.7% | 29.5% | 66.7% | 50.7% |
| 1993-94 UTA | 22 | 67 | — | 16.7 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 48.4% | 9.1% | 61.4% | 51.6% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2005-06 シーズン・規定到達者 249 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー98ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 458 人中): 98 / 100
所属履歴
- 2005-06Denver Nuggets2006-02-15 〜 2006-02-15
- 2004-05Denver Nuggets2004-11-06 〜 2005-04-19
- 2003-04Los Angeles Lakers2003-10-28 〜 2004-04-11
- 2002-03Washington Wizards2002-10-30 〜 2003-04-12
- 2001-02Utah Jazz2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Utah Jazz2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Utah Jazz1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99Utah Jazz1999-02-05 〜 1999-05-04
- 1997-98Utah Jazz1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Utah Jazz1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Utah Jazz1995-11-03 〜 1996-04-20
- 1994-95Utah Jazz1994-11-04 〜 1995-04-19
- 1993-94Utah Jazz1993-11-05 〜 1994-04-24
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。