- 状態
- 現役
PTS
平均得点
21.6
REB
平均リバウンド
6.7
AST
平均アシスト
2.7
FG%
フィールドゴール成功率
43.2%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
1
出場試合
7
平均得点
21.6
平均リバウンド
6.7
平均アシスト
2.7
通算FG%
43.2%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 CHI | 20 | 7 | — | 34.1 | 21.6 | 6.7 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 43.2% | 32.1% | 69.4% | 53.6% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2026-27 シーズン・規定到達者 312 人の中での位置
- アシスト66アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 66 / 100
- ブロック94ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 94 / 100
- 実効フィールドゴール成功率43実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 435 人中): 43 / 100
- フィールドゴール成功率24フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 145 人中): 24 / 100
- 3ポイント成功率253ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 176 人中): 25 / 100
- フリースロー成功率14フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 150 人中): 14 / 100
- 平均出場時間94平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 94 / 100
- 得点92得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 92 / 100
- リバウンド85リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 85 / 100
- スティール96スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 96 / 100
- ターンオーバー9ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 450 人中): 9 / 100
- トゥルーシューティング%39トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 39 / 100
所属履歴
- 2026-27Chicago Bulls2026-10-21 〜 2026-11-02
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。