- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.1
REB
平均リバウンド
3.6
AST
平均アシスト
1.7
FG%
フィールドゴール成功率
40.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
507
平均得点
8.1
平均リバウンド
3.6
平均アシスト
1.7
通算FG%
40.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 HOU | 30 | 67 | — | 25.2 | 10.6 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 40.5% | 37.5% | 85.7% | 54.9% |
| 2011-12 MIL | 29 | 54 | — | 28.4 | 9.0 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 40.2% | 36.0% | 79.2% | 51.5% |
| 2010-11 MIL | 28 | 49 | — | 32.5 | 11.5 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 39.0% | 37.0% | 80.0% | 51.7% |
| 2009-10 MIL | 27 | 75 | — | 30.4 | 11.0 | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 40.8% | 36.7% | 78.2% | 52.6% |
| 2007-08 TOR | 25 | 82 | — | 23.5 | 9.0 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 39.7% | 38.2% | 74.4% | 52.7% |
| 2006-07 DET | 24 | 82 | — | 16.7 | 5.2 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 41.5% | 33.3% | 78.7% | 51.5% |
| 2005-06 DET | 23 | 68 | — | 10.7 | 3.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 40.3% | 33.3% | 67.2% | 48.3% |
| 2004-05 DET | 22 | 30 | — | 15.4 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 35.9% | 25.7% | 57.5% | 43.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2012-13 シーズン・規定到達者 262 人の中での位置
- アシスト57アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 57 / 100
- ブロック16ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 16 / 100
- 実効フィールドゴール成功率82実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 467 人中): 82 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率553ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 86 人中): 55 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間48平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 48 / 100
- 得点56得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 56 / 100
- リバウンド40リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 40 / 100
- スティール73スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 73 / 100
- ターンオーバー48ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 469 人中): 48 / 100
- トゥルーシューティング%72トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 467 人中): 72 / 100
所属履歴
- 2012-13Houston Rockets2012-10-31 〜 2013-04-17
- 2011-12Milwaukee Bucks2011-12-30 〜 2012-04-19
- 2010-11Milwaukee Bucks2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Milwaukee Bucks2009-10-31 〜 2010-04-14
- 2007-08Toronto Raptors2007-10-31 〜 2008-04-16
- 2006-07Detroit Pistons2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06Detroit Pistons2005-11-02 〜 2006-04-19
- 2004-05Detroit Pistons2004-11-02 〜 2005-04-20
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。