- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.9
REB
平均リバウンド
3.0
AST
平均アシスト
1.2
FG%
フィールドゴール成功率
43.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
407
平均得点
7.9
平均リバウンド
3.0
平均アシスト
1.2
通算FG%
43.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 合計 | 27 | 66 | — | 14.1 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 43.5% | 27.9% | 69.6% | 51.4% |
| └ PHX | 27 | 17 | — | 11.8 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 51.1% | 23.5% | 62.5% | 56.7% |
| └ IND | 27 | 49 | — | 14.9 | 4.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 41.8% | 29.0% | 70.8% | 50.2% |
| 2014-15 MIN | 26 | 67 | — | 19.2 | 6.8 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 43.3% | 36.4% | 82.7% | 53.7% |
| 2013-14 MIN | 25 | 41 | — | 18.3 | 6.7 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 39.4% | 35.0% | 82.1% | 50.5% |
| 2012-13 MIN | 24 | 23 | — | 22.1 | 9.4 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 41.4% | 32.1% | 76.2% | 51.6% |
| 2011-12 HOU | 23 | 58 | — | 22.4 | 9.6 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 44.2% | 40.2% | 77.1% | 55.6% |
| 2010-11 HOU | 22 | 78 | — | 22.3 | 9.8 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 42.5% | 32.5% | 85.5% | 53.4% |
| 2009-10 HOU | 21 | 74 | — | 20.1 | 8.9 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 44.1% | 36.9% | 77.0% | 54.5% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2015-16 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト23アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 23 / 100
- ブロック17ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 17 / 100
- 実効フィールドゴール成功率43実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 43 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間6平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 6 / 100
- 得点5得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 5 / 100
- リバウンド14リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 14 / 100
- スティール22スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 22 / 100
- ターンオーバー69ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 476 人中): 69 / 100
- トゥルーシューティング%37トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 37 / 100
所属履歴
- 2015-16Indiana Pacers2015-10-28 〜 2016-03-04
- 2015-16Phoenix Suns2016-03-09 〜 2016-04-13
- 2014-15Minnesota Timberwolves2014-10-29 〜 2015-04-13
- 2013-14Minnesota Timberwolves2014-01-08 〜 2014-04-05
- 2012-13Minnesota Timberwolves2012-11-02 〜 2013-04-17
- 2011-12Houston Rockets2011-12-26 〜 2012-04-26
- 2010-11Houston Rockets2010-10-26 〜 2011-04-13
- 2009-10Houston Rockets2009-10-27 〜 2010-04-14
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。