- 状態
- 引退
PTS
平均得点
18.2
REB
平均リバウンド
0.1
AST
平均アシスト
1.9
FG%
フィールドゴール成功率
127.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
13
出場試合
1032
平均得点
18.2
平均リバウンド
0.1
平均アシスト
1.9
通算FG%
127.6%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 CHI | 34 | 76 | — | 30.5 | 19.2 | 1.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 86.1% | 算出不可 |
| 1973-74 CHI | 33 | 82 | — | 25.9 | 19.3 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 87.5% | 算出不可 |
| 1972-73 CHI | 32 | 79 | — | 26.0 | 19.8 | — | 2.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.2% | 算出不可 |
| 1971-72 CHI | 31 | 78 | — | 28.6 | 22.0 | — | 2.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 84.7% | 算出不可 |
| 1970-71 CHI | 30 | 81 | — | 31.7 | 22.0 | — | 2.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 85.7% | 算出不可 |
| 1969-70 CHI | 29 | 78 | — | 27.5 | 21.5 | — | 2.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 85.4% | 算出不可 |
| 1968-69 PHI | 28 | 82 | — | 33.1 | 18.0 | — | 1.8 | — | — | — | 48.4% | 算出不可 | 80.6% | 54.8% |
| 1967-68 PHI | 27 | 82 | — | 31.8 | 17.8 | — | 1.9 | — | — | — | 45.9% | 算出不可 | 72.7% | 52.0% |
| 1966-67 PHI | 26 | 81 | — | 11.9 | 19.3 | — | 2.3 | — | — | — | 48.7% | 算出不可 | 76.6% | 55.6% |
| 1965-66 PHI | 25 | 80 | — | 15.2 | 15.3 | — | 2.5 | — | — | — | 45.1% | 算出不可 | 71.7% | 51.4% |
| 1964-65 PHI | 24 | 79 | — | 7.1 | 13.2 | — | 1.5 | — | — | — | 40.2% | 算出不可 | 74.4% | 47.1% |
| 1963-64 PHI | 23 | 76 | — | 8.9 | 17.3 | — | 1.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.1% | 算出不可 |
| 1962-63 PHI | 22 | 78 | — | 6.6 | 12.3 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 69.1% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1974-75 シーズン・規定到達者 161 人の中での位置
- アシスト49アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 49 / 100
- ブロック24ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 24 / 100
- フリースロー成功率91フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 92 人中): 91 / 100
- 平均出場時間74平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 74 / 100
- 得点87得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 87 / 100
- リバウンド44リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 44 / 100
- スティール29スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 161 人中): 29 / 100
所属履歴
- 1974-75Chicago Bulls1974-10-18 〜 1975-04-06
- 1973-74Chicago Bulls1973-10-09 〜 1974-03-26
- 1972-73Chicago Bulls1972-10-10 〜 1973-03-27
- 1971-72Chicago Bulls1971-10-12 〜 1972-03-21
- 1970-71Chicago Bulls1970-10-13 〜 1971-03-21
- 1969-70Chicago Bulls1969-10-15 〜 1970-03-22
- 1968-69Philadelphia 76ers1968-10-18 〜 1969-03-24
- 1967-68Philadelphia 76ers1967-10-18 〜 1968-03-20
- 1966-67Philadelphia 76ers1966-10-15 〜 1967-03-19
- 1965-66Philadelphia 76ers1965-10-16 〜 1966-03-20
- 1964-65Philadelphia 76ers1964-10-16 〜 1965-03-21
- 1963-64Philadelphia 76ers1963-10-16 〜 1964-03-18
- 1962-63Philadelphia 76ers1962-10-20 〜 1963-03-13
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。