- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.4
REB
平均リバウンド
5.6
AST
平均アシスト
2.1
FG%
フィールドゴール成功率
81.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
784
平均得点
7.4
平均リバウンド
5.6
平均アシスト
2.1
通算FG%
81.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 GSW | 31 | 66 | — | 12.7 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 42.1% | 算出不可 | 46.8% | 43.8% |
| 1979-80 GSW | 30 | 81 | — | 20.8 | 6.0 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 53.0% | 0.0% | 56.4% | 54.6% |
| 1978-79 GSW | 29 | 82 | — | 23.4 | 6.9 | 7.4 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 52.6% | 算出不可 | 55.6% | 54.3% |
| 1977-78 GSW | 28 | 79 | — | 28.7 | 8.8 | 9.4 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 57.1% | 算出不可 | 60.9% | 59.4% |
| 1976-77 GSW | 27 | 77 | — | 26.2 | 8.2 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | — | 58.4% | 算出不可 | 52.8% | 58.7% |
| 1975-76 GSW | 26 | 82 | — | 26.6 | 6.9 | 9.2 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | — | 52.5% | 算出不可 | 60.9% | 55.8% |
| 1974-75 GSW | 25 | 82 | — | 30.7 | 9.4 | 10.6 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | — | 52.2% | 算出不可 | 60.2% | 55.1% |
| 1973-74 CHI | 24 | 80 | — | 26.7 | 9.3 | 1.7 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | — | 算出不可 | 算出不可 | 61.0% | 算出不可 |
| 1972-73 CHI | 23 | 73 | — | 22.8 | 8.6 | — | 3.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 61.9% | 算出不可 |
| 1971-72 CHI | 22 | 82 | — | 20.1 | 7.0 | — | 2.9 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 61.3% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1980-81 シーズン・規定到達者 204 人の中での位置
- アシスト5アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 5 / 100
- ブロック39ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 39 / 100
- 実効フィールドゴール成功率19実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 19 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間2平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 2 / 100
- 得点0得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 0 / 100
- リバウンド81リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 81 / 100
- スティール25スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 204 人中): 25 / 100
- ターンオーバー41ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 301 人中): 41 / 100
- トゥルーシューティング%14トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 14 / 100
所属履歴
- 1980-81Golden State Warriors1980-10-10 〜 1981-03-25
- 1979-80Golden State Warriors1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79Golden State Warriors1978-10-14 〜 1979-04-08
- 1977-78Golden State Warriors1977-10-18 〜 1978-04-09
- 1976-77Golden State Warriors1976-10-22 〜 1977-04-09
- 1975-76Golden State Warriors1975-10-23 〜 1976-04-09
- 1974-75Golden State Warriors1974-10-18 〜 1975-04-05
- 1973-74Chicago Bulls1973-10-09 〜 1974-03-26
- 1972-73Chicago Bulls1972-10-10 〜 1973-03-18
- 1971-72Chicago Bulls1971-10-12 〜 1972-03-25
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。