- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.0
REB
平均リバウンド
1.7
AST
平均アシスト
2.5
FG%
フィールドゴール成功率
46.3%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
586
平均得点
7.0
平均リバウンド
1.7
平均アシスト
2.5
通算FG%
46.3%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 IND | 30 | 78 | — | 17.9 | 6.4 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 46.7% | 35.3% | 79.7% | 50.1% |
| 1985-86 IND | 29 | 82 | — | 27.1 | 9.7 | 3.1 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 45.5% | 11.1% | 83.7% | 49.6% |
| 1984-85 PHI | 28 | 74 | — | 20.7 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 45.3% | 33.3% | 85.4% | 50.0% |
| 1983-84 PHI | 27 | 69 | — | 22.8 | 7.6 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 46.7% | 0.0% | 76.7% | 50.3% |
| 1982-83 PHI | 26 | 77 | — | 22.8 | 7.6 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 46.3% | 0.0% | 64.0% | 48.5% |
| 1981-82 PHI | 25 | 77 | — | 13.5 | 4.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45.2% | 100.0% | 78.4% | 50.3% |
| 1980-81 PHI | 24 | 77 | — | 17.1 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 48.9% | 0.0% | 77.1% | 52.5% |
| 1979-80 PHI | 23 | 52 | — | 19.2 | 6.7 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 45.7% | 算出不可 | 63.6% | 47.2% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1986-87 シーズン・規定到達者 218 人の中での位置
- アシスト69アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 69 / 100
- ブロック12ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 12 / 100
- 実効フィールドゴール成功率54実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 54 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間25平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 25 / 100
- 得点27得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 27 / 100
- リバウンド15リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 15 / 100
- スティール39スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 39 / 100
- ターンオーバー61ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 61 / 100
- トゥルーシューティング%41トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 41 / 100
所属履歴
- 1986-87Indiana Pacers1986-10-31 〜 1987-04-18
- 1985-86Indiana Pacers1985-10-26 〜 1986-04-12
- 1984-85Philadelphia 76ers1984-10-30 〜 1985-04-13
- 1983-84Philadelphia 76ers1983-10-28 〜 1984-04-15
- 1982-83Philadelphia 76ers1982-11-10 〜 1983-04-17
- 1981-82Philadelphia 76ers1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Philadelphia 76ers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80Philadelphia 76ers1979-10-26 〜 1980-03-30
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。