- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.7
REB
平均リバウンド
1.1
AST
平均アシスト
1.0
FG%
フィールドゴール成功率
47.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
741
平均得点
7.7
平均リバウンド
1.1
平均アシスト
1.0
通算FG%
47.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 PHI | 31 | 78 | — | 15.8 | 4.0 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | — | 44.1% | 算出不可 | 66.3% | 48.2% |
| 1974-75 合計 | 30 | 80 | — | 26.0 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 67.2% | 算出不可 |
| └ PHI | 30 | 71 | — | 27.2 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 63.0% | 算出不可 |
| └ ATL | 30 | 9 | — | 16.4 | 6.2 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.1% | 算出不可 |
| 1973-74 GSW | 29 | 54 | — | 30.4 | 5.9 | 10.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | — | 45.4% | 算出不可 | 57.9% | 48.3% |
| 1972-73 GSW | 28 | 66 | — | 22.3 | 6.3 | — | 0.5 | — | — | — | 46.6% | 算出不可 | 56.5% | 49.0% |
| 1971-72 GSW | 27 | 78 | — | 34.3 | 8.1 | — | 1.1 | — | — | — | 47.1% | 算出不可 | 54.1% | 49.2% |
| 1970-71 GSW | 26 | 82 | — | 17.0 | 6.1 | — | 0.8 | — | — | — | 45.3% | 算出不可 | 55.8% | 48.4% |
| 1969-70 GSW | 25 | 82 | — | 32.2 | 11.0 | — | 1.0 | — | — | — | 44.0% | 算出不可 | 59.3% | 47.3% |
| 1968-69 GSW | 24 | 65 | — | 34.4 | 10.7 | — | 1.3 | — | — | — | 39.8% | 算出不可 | 62.5% | 44.2% |
| 1967-68 GSW | 23 | 82 | — | 32.9 | 11.9 | — | 1.6 | — | — | — | 41.7% | 算出不可 | 68.4% | 46.8% |
| 1966-67 GSW | 22 | 74 | — | 16.9 | 7.0 | — | 1.0 | — | — | — | 40.8% | 算出不可 | 64.0% | 44.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1975-76 シーズン・規定到達者 166 人の中での位置
- アシスト8アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 8 / 100
- ブロック36ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 36 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間19平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 19 / 100
- 得点5得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 5 / 100
- リバウンド55リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 55 / 100
- スティール0スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 0 / 100
- トゥルーシューティング%41トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 139 人中): 41 / 100
所属履歴
- 1975-76Philadelphia 76ers1975-10-24 〜 1976-04-10
- 1974-75Atlanta Hawks1974-10-18 〜 1974-11-07
- 1974-75Philadelphia 76ers1974-11-13 〜 1975-04-05
- 1973-74Golden State Warriors1973-10-13 〜 1974-03-27
- 1972-73Golden State Warriors1972-10-14 〜 1973-03-28
- 1971-72Golden State Warriors1971-10-15 〜 1972-03-26
- 1970-71Golden State Warriors1970-10-16 〜 1971-03-21
- 1969-70Golden State Warriors1969-10-18 〜 1970-03-22
- 1968-69Golden State Warriors1968-10-26 〜 1969-03-22
- 1967-68Golden State Warriors1967-10-13 〜 1968-03-18
- 1966-67Golden State Warriors1966-10-21 〜 1967-03-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。