- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.3
REB
平均リバウンド
2.1
AST
平均アシスト
3.0
FG%
フィールドゴール成功率
39.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
18
出場試合
1287
平均得点
8.3
平均リバウンド
2.1
平均アシスト
3.0
通算FG%
39.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 OKC | 39 | 81 | — | 17.6 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 39.1% | 38.4% | 77.5% | 54.2% |
| 2012-13 合計 | 38 | 33 | — | 17.4 | 5.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 34.2% | 37.5% | 92.1% | 49.2% |
| └ OKC | 38 | 24 | — | 14.5 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 33.3% | 35.1% | 93.3% | 47.8% |
| └ DAL | 38 | 9 | — | 25.3 | 8.6 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 35.4% | 43.5% | 91.3% | 51.3% |
| 2011-12 合計 | 37 | 63 | — | 23.9 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 37.1% | 32.1% | 85.1% | 46.4% |
| └ OKC | 37 | 20 | — | 20.4 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 34.3% | 31.4% | 92.9% | 42.9% |
| └ LAL | 37 | 43 | — | 25.5 | 5.9 | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 38.3% | 32.4% | 83.0% | 47.9% |
| 2010-11 LAL | 36 | 82 | — | 28.0 | 6.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 38.9% | 39.6% | 80.6% | 48.6% |
| 2009-10 LAL | 35 | 82 | — | 27.2 | 7.5 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 38.0% | 34.8% | 85.6% | 49.9% |
| 2008-09 LAL | 34 | 82 | — | 29.8 | 9.9 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 42.4% | 39.7% | 84.6% | 54.6% |
| 2007-08 LAL | 33 | 82 | — | 27.4 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 43.6% | 40.6% | 88.3% | 55.6% |
| 2006-07 UTA | 32 | 82 | — | 27.9 | 10.1 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 38.2% | 30.8% | 85.3% | 51.0% |
| 2005-06 GSW | 31 | 82 | — | 31.6 | 13.3 | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 41.0% | 39.7% | 83.3% | 53.6% |
| 2004-05 GSW | 30 | 74 | — | 30.1 | 11.9 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 39.3% | 37.1% | 86.2% | 51.9% |
| 2003-04 LAL | 29 | 82 | — | 21.5 | 7.1 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 35.2% | 29.1% | 79.7% | 45.1% |
| 2002-03 LAL | 28 | 82 | — | 34.5 | 10.5 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 43.7% | 40.1% | 80.0% | 52.0% |
| 2001-02 LAL | 27 | 70 | — | 28.2 | 11.2 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 41.1% | 41.3% | 84.7% | 55.0% |
| 2000-01 LAL | 26 | 20 | — | 35.6 | 11.4 | 3.0 | 4.3 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 41.2% | 39.7% | 80.6% | 53.4% |
| 1999-00 LAL | 25 | 78 | — | 23.1 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 34.6% | 31.3% | 72.4% | 44.9% |
| 1998-99 LAL | 24 | 50 | — | 22.6 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 37.6% | 39.2% | 75.9% | 49.7% |
| 1997-98 LAL | 23 | 82 | — | 21.5 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 43.4% | 38.3% | 75.7% | 53.3% |
| 1996-97 LAL | 22 | 80 | — | 11.5 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 39.7% | 30.1% | 65.8% | 49.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2013-14 シーズン・規定到達者 257 人の中での位置
- アシスト38アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 38 / 100
- ブロック1ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 1 / 100
- 実効フィールドゴール成功率67実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 480 人中): 67 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率583ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 92 人中): 58 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間18平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 18 / 100
- 得点14得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 14 / 100
- リバウンド2リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 2 / 100
- スティール62スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 257 人中): 62 / 100
- ターンオーバー74ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 482 人中): 74 / 100
- トゥルーシューティング%63トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 480 人中): 63 / 100
所属履歴
- 2013-14Oklahoma City Thunder2013-10-30 〜 2014-04-16
- 2012-13Dallas Mavericks2012-12-01 〜 2012-12-18
- 2012-13Oklahoma City Thunder2013-02-27 〜 2013-04-17
- 2011-12Los Angeles Lakers2011-12-25 〜 2012-03-14
- 2011-12Oklahoma City Thunder2012-03-21 〜 2012-04-25
- 2010-11Los Angeles Lakers2010-10-26 〜 2011-04-13
- 2009-10Los Angeles Lakers2009-10-27 〜 2010-04-14
- 2008-09Los Angeles Lakers2008-10-28 〜 2009-04-14
- 2007-08Los Angeles Lakers2007-10-30 〜 2008-04-15
- 2006-07Utah Jazz2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06Golden State Warriors2005-11-02 〜 2006-04-19
- 2004-05Golden State Warriors2004-11-03 〜 2005-04-20
- 2003-04Los Angeles Lakers2003-10-28 〜 2004-04-14
- 2002-03Los Angeles Lakers2002-10-29 〜 2003-04-16
- 2001-02Los Angeles Lakers2001-11-25 〜 2002-04-17
- 2000-01Los Angeles Lakers2001-03-13 〜 2001-04-17
- 1999-00Los Angeles Lakers1999-11-02 〜 2000-04-10
- 1998-99Los Angeles Lakers1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Los Angeles Lakers1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Los Angeles Lakers1996-11-01 〜 1997-04-20
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。