- 状態
- 引退
PTS
平均得点
11.0
REB
平均リバウンド
7.1
AST
平均アシスト
1.1
FG%
フィールドゴール成功率
46.2%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
14
出場試合
790
平均得点
11.0
平均リバウンド
7.1
平均アシスト
1.1
通算FG%
46.2%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 WAS | 34 | 30 | — | 10.2 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 32.0% | 17.1% | 64.3% | 37.6% |
| 2014-15 WAS | 33 | 51 | — | 17.0 | 5.4 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 39.9% | 39.0% | 77.3% | 46.9% |
| 2013-14 WAS | 32 | 22 | — | 17.9 | 8.3 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 53.1% | 41.2% | 88.9% | 59.1% |
| 2012-13 MIL | 31 | 16 | — | 9.4 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 32.8% | 20.0% | 68.8% | 38.2% |
| 2011-12 MIL | 30 | 56 | — | 26.3 | 13.7 | 6.5 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 43.7% | 29.1% | 84.6% | 51.2% |
| 2010-11 MIL | 29 | 35 | — | 24.6 | 11.3 | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 43.1% | 15.0% | 79.4% | 48.7% |
| 2009-10 合計 | 28 | 70 | — | 25.1 | 10.9 | 7.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 47.8% | 12.5% | 86.1% | 54.7% |
| └ DAL | 28 | 46 | — | 22.4 | 8.9 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 46.7% | 16.7% | 80.9% | 52.8% |
| └ LAC | 28 | 24 | — | 30.3 | 14.8 | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 49.2% | 0.0% | 92.1% | 57.2% |
| 2008-09 合計 | 27 | 51 | — | 24.8 | 11.9 | 7.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 46.8% | 0.0% | 84.0% | 52.6% |
| └ SAC | 27 | 1 | — | 26.0 | 12.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 55.6% | 算出不可 | 100.0% | 60.7% |
| └ SAS | 27 | 19 | — | 16.8 | 9.8 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 49.0% | 0.0% | 78.9% | 55.0% |
| └ CHI | 27 | 31 | — | 29.7 | 13.1 | 8.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 45.7% | 0.0% | 86.6% | 51.4% |
| 2007-08 合計 | 26 | 69 | — | 30.8 | 12.0 | 8.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 44.9% | 0.0% | 75.3% | 49.5% |
| └ CLE | 26 | 51 | — | 30.7 | 11.3 | 8.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 44.4% | 0.0% | 72.8% | 48.7% |
| └ CHI | 26 | 18 | — | 31.0 | 14.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 46.1% | 0.0% | 81.3% | 51.4% |
| 2006-07 CLE | 25 | 80 | — | 27.5 | 11.1 | 8.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 47.3% | 16.7% | 71.4% | 50.8% |
| 2005-06 CLE | 24 | 79 | — | 27.4 | 10.7 | 8.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 51.2% | 33.3% | 68.2% | 55.2% |
| 2004-05 CLE | 23 | 82 | — | 30.8 | 14.4 | 9.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 49.2% | 17.9% | 81.0% | 54.8% |
| 2003-04 ORL | 22 | 79 | — | 27.1 | 11.6 | 6.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 44.5% | 21.4% | 63.7% | 48.4% |
| 2002-03 合計 | 21 | 70 | — | 26.8 | 12.5 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 45.7% | 29.2% | 71.2% | 50.3% |
| └ MEM | 21 | 51 | — | 26.1 | 12.1 | 5.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 44.3% | 30.4% | 69.7% | 48.6% |
| └ ORL | 21 | 19 | — | 28.7 | 13.6 | 8.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 49.8% | 0.0% | 73.8% | 54.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2015-16 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率4実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 4 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー86ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 476 人中): 86 / 100
- トゥルーシューティング%3トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 3 / 100
所属履歴
- 2015-16Washington Wizards2015-10-28 〜 2016-04-13
- 2014-15Washington Wizards2014-10-29 〜 2015-04-14
- 2013-14Washington Wizards2014-03-01 〜 2014-04-14
- 2012-13Milwaukee Bucks2012-12-07 〜 2013-04-06
- 2011-12Milwaukee Bucks2011-12-26 〜 2012-04-23
- 2010-11Milwaukee Bucks2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Dallas Mavericks2009-10-27 〜 2010-02-09
- 2009-10LA Clippers2010-02-22 〜 2010-04-08
- 2008-09Chicago Bulls2008-10-28 〜 2009-01-19
- 2008-09Sacramento Kings2009-02-25 〜 2009-02-25
- 2008-09San Antonio Spurs2009-03-12 〜 2009-04-15
- 2007-08Cleveland Cavaliers2007-10-31 〜 2008-02-20
- 2007-08Chicago Bulls2008-02-24 〜 2008-03-28
- 2006-07Cleveland Cavaliers2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06Cleveland Cavaliers2005-11-02 〜 2006-04-19
- 2004-05Cleveland Cavaliers2004-11-03 〜 2005-04-20
- 2003-04Orlando Magic2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Memphis Grizzlies2002-10-30 〜 2003-02-18
- 2002-03Orlando Magic2003-02-21 〜 2003-04-16
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。