- 状態
- 引退
PTS
平均得点
6.3
REB
平均リバウンド
1.4
AST
平均アシスト
3.1
FG%
フィールドゴール成功率
45.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
548
平均得点
6.3
平均リバウンド
1.4
平均アシスト
3.1
通算FG%
45.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 MEM | 32 | 2 | — | 24.0 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 50.0% | 算出不可 | 50.0% | 50.6% |
| 2000-01 合計 | 31 | 48 | — | 10.4 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 46.4% | 20.0% | 72.7% | 49.1% |
| └ ORL | 31 | 6 | — | 6.5 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 45.5% | 0.0% | 算出不可 | 45.5% |
| └ PHX | 31 | 42 | — | 10.9 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 46.5% | 25.0% | 72.7% | 49.4% |
| 1999-00 BKN | 30 | 60 | — | 13.4 | 5.3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 43.5% | 28.2% | 80.6% | 49.3% |
| 1998-99 合計 | 29 | 35 | — | 8.3 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 37.9% | 41.7% | 71.4% | 44.9% |
| └ MIL | 29 | 5 | — | 9.3 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 52.9% | 100.0% | 50.0% | 55.9% |
| └ BKN | 29 | 30 | — | 8.2 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 34.9% | 39.1% | 75.0% | 42.7% |
| 1997-98 MIL | 28 | 81 | — | 21.7 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 43.0% | 34.0% | 84.4% | 48.5% |
| 1996-97 MIL | 27 | 82 | — | 19.5 | 6.9 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 47.4% | 35.8% | 74.5% | 55.7% |
| 1995-96 PHX | 26 | 81 | — | 20.6 | 8.6 | 1.7 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 47.5% | 40.7% | 77.8% | 54.9% |
| 1994-95 PHX | 25 | 82 | — | 24.1 | 9.7 | 1.8 | 4.8 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 52.0% | 41.7% | 81.0% | 59.0% |
| 1993-94 PHX | 24 | 27 | — | 16.0 | 3.9 | 1.4 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 37.2% | 0.0% | 75.0% | 41.9% |
| 1991-92 合計 | 22 | 50 | — | 8.7 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 38.0% | 14.3% | 65.9% | 42.8% |
| └ LAC | 22 | 10 | — | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 40.9% |
| └ CHA | 22 | 40 | — | 9.3 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 37.7% | 20.0% | 66.7% | 43.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2001-02 シーズン・規定到達者 248 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率75実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 75 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー0ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 440 人中): 0 / 100
- トゥルーシューティング%52トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 52 / 100
所属履歴
- 2001-02Memphis Grizzlies2002-02-14 〜 2002-02-21
- 2000-01Orlando Magic2000-11-06 〜 2000-11-27
- 2000-01Phoenix Suns2000-12-08 〜 2001-04-18
- 1999-00Brooklyn Nets1999-11-05 〜 2000-04-19
- 1998-99Milwaukee Bucks1999-02-09 〜 1999-03-03
- 1998-99Brooklyn Nets1999-03-14 〜 1999-05-05
- 1997-98Milwaukee Bucks1997-10-31 〜 1998-04-18
- 1996-97Milwaukee Bucks1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Phoenix Suns1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95Phoenix Suns1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Phoenix Suns1994-01-22 〜 1994-04-23
- 1991-92LA Clippers1991-11-01 〜 1991-11-22
- 1991-92Charlotte Hornets1991-12-14 〜 1992-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。