- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.4
REB
平均リバウンド
1.4
AST
平均アシスト
2.0
FG%
フィールドゴール成功率
52.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
9
出場試合
693
平均得点
7.4
平均リバウンド
1.4
平均アシスト
2.0
通算FG%
52.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 NYK | 30 | 76 | — | 18.4 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 41.9% | 42.6% | 83.3% | 51.3% |
| 1984-85 NYK | 29 | 69 | — | 15.4 | 6.6 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 49.0% | 22.2% | 74.0% | 52.9% |
| 1983-84 NYK | 28 | 76 | — | 14.7 | 5.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 45.9% | 22.2% | 77.1% | 49.9% |
| 1982-83 NYK | 27 | 77 | — | 18.4 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 44.3% | 0.0% | 82.7% | 49.4% |
| 1981-82 SAC | 26 | 81 | — | 23.4 | 12.7 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 51.1% | 算出不可 | 82.1% | 55.8% |
| 1980-81 SAC | 25 | 79 | — | 20.1 | 7.5 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 53.5% | 算出不可 | 75.0% | 56.1% |
| 1979-80 SAC | 24 | 80 | — | 16.9 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 算出不可 | 50.0% | 77.1% | 算出不可 |
| 1978-79 MIL | 23 | 82 | — | 21.6 | 10.3 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 49.3% | 算出不可 | 76.4% | 54.7% |
| 1977-78 MIL | 22 | 73 | — | 17.3 | 6.9 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 44.3% | 算出不可 | 65.7% | 47.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1985-86 シーズン・規定到達者 211 人の中での位置
- アシスト36アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 36 / 100
- ブロック33ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 33 / 100
- 実効フィールドゴール成功率30実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 323 人中): 30 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間23平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 23 / 100
- 得点17得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 17 / 100
- リバウンド31リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 31 / 100
- スティール21スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 211 人中): 21 / 100
- ターンオーバー83ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 325 人中): 83 / 100
- トゥルーシューティング%42トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 324 人中): 42 / 100
所属履歴
- 1985-86New York Knicks1985-10-26 〜 1986-04-12
- 1984-85New York Knicks1984-10-27 〜 1985-04-13
- 1983-84New York Knicks1983-10-28 〜 1984-04-14
- 1982-83New York Knicks1982-10-29 〜 1983-04-17
- 1981-82Sacramento Kings1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Sacramento Kings1980-10-11 〜 1981-03-29
- 1979-80Sacramento Kings1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79Milwaukee Bucks1978-10-14 〜 1979-04-06
- 1977-78Milwaukee Bucks1977-10-18 〜 1978-04-08
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。