- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.3
REB
平均リバウンド
1.4
AST
平均アシスト
4.2
FG%
フィールドゴール成功率
43.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
596
平均得点
8.3
平均リバウンド
1.4
平均アシスト
4.2
通算FG%
43.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 PHX | — | 70 | — | 12.5 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 44.8% | 16.7% | 78.3% | 49.2% |
| 1992-93 PHX | — | 77 | — | 14.6 | 4.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 43.6% | 8.3% | 77.6% | 48.1% |
| 1988-89 HOU | — | 67 | — | 13.1 | 4.4 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 44.3% | 16.7% | 80.6% | 51.2% |
| 1987-88 WAS | — | 74 | — | 17.0 | 7.5 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 43.4% | 11.1% | 81.2% | 49.2% |
| 1986-87 WAS | — | 18 | — | 22.2 | 8.5 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 46.1% | 0.0% | 71.4% | 51.2% |
| 1985-86 WAS | — | 15 | — | 26.8 | 12.0 | 1.9 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 44.6% | 0.0% | 71.4% | 49.5% |
| 1984-85 WAS | — | 46 | — | 20.1 | 9.3 | 1.5 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 48.9% | 35.3% | 75.0% | 53.5% |
| 1983-84 WAS | — | 82 | — | 32.7 | 12.0 | 2.2 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 46.5% | 25.6% | 74.2% | 51.5% |
| 1982-83 WAS | — | 68 | — | 34.2 | 12.5 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 0.0 | 3.1 | 40.8% | 25.0% | 75.1% | 47.3% |
| 1981-82 WAS | — | 79 | — | 25.7 | 10.7 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 41.2% | 算出不可 | 75.0% | 46.5% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1993-94 シーズン・規定到達者 237 人の中での位置
- アシスト49アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 49 / 100
- ブロック1ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 1 / 100
- 実効フィールドゴール成功率34実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 401 人中): 34 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間6平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 6 / 100
- 得点9得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 9 / 100
- リバウンド2リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 2 / 100
- スティール27スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 237 人中): 27 / 100
- ターンオーバー60ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 402 人中): 60 / 100
- トゥルーシューティング%32トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 402 人中): 32 / 100
所属履歴
- 1993-94Phoenix Suns1993-11-05 〜 1994-04-23
- 1992-93Phoenix Suns1992-11-10 〜 1993-04-24
- 1988-89Houston Rockets1988-11-05 〜 1989-04-22
- 1987-88Washington Wizards1987-11-06 〜 1988-04-23
- 1986-87Washington Wizards1986-10-31 〜 1987-03-26
- 1985-86Washington Wizards1985-11-19 〜 1985-12-28
- 1984-85Washington Wizards1984-10-26 〜 1985-02-07
- 1983-84Washington Wizards1983-10-28 〜 1984-04-14
- 1982-83Washington Wizards1982-10-29 〜 1983-04-17
- 1981-82Washington Wizards1981-10-30 〜 1982-04-18
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。