- 状態
- 引退
PTS
平均得点
5.5
REB
平均リバウンド
2.7
AST
平均アシスト
1.6
FG%
フィールドゴール成功率
43.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
540
平均得点
5.5
平均リバウンド
2.7
平均アシスト
1.6
通算FG%
43.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 MIN | 32 | 76 | — | 16.7 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 48.9% | 48.3% | 87.3% | 66.4% |
| 2003-04 MIN | 31 | 79 | — | 22.8 | 6.7 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 46.5% | 44.2% | 84.5% | 61.1% |
| 2002-03 CHI | 30 | 63 | — | 12.5 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 38.9% | 23.8% | 82.0% | 48.6% |
| 2001-02 CHI | 29 | 79 | — | 17.8 | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 41.6% | 26.1% | 84.0% | 51.9% |
| 2000-01 CHI | 28 | 74 | — | 30.3 | 9.1 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 43.8% | 41.2% | 86.6% | 59.7% |
| 1999-00 CHI | 27 | 31 | — | 27.3 | 9.0 | 3.5 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 38.7% | 34.0% | 90.8% | 53.0% |
| 1998-99 IND | 26 | 11 | — | 7.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 28.6% | 11.1% | 100.0% | 40.2% |
| 1997-98 IND | 25 | 65 | — | 13.5 | 4.0 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 38.3% | 37.6% | 85.5% | 51.7% |
| 1996-97 IND | 24 | 47 | — | 12.2 | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 42.9% | 41.4% | 79.2% | 59.0% |
| 1995-96 IND | 23 | 15 | — | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 42.1% | 33.3% | 83.3% | 59.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2004-05 シーズン・規定到達者 263 人の中での位置
- アシスト34アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 34 / 100
- ブロック33ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 33 / 100
- 実効フィールドゴール成功率99実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 463 人中): 99 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間19平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 19 / 100
- 得点22得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 22 / 100
- リバウンド20リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 20 / 100
- スティール45スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 263 人中): 45 / 100
- ターンオーバー95ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 95 / 100
- トゥルーシューティング%99トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 464 人中): 99 / 100
所属履歴
- 2004-05Minnesota Timberwolves2004-11-03 〜 2005-04-17
- 2003-04Minnesota Timberwolves2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Chicago Bulls2002-10-30 〜 2003-03-12
- 2001-02Chicago Bulls2001-10-31 〜 2002-04-17
- 2000-01Chicago Bulls2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Chicago Bulls1999-11-03 〜 2000-04-19
- 1998-99Indiana Pacers1999-02-05 〜 1999-04-07
- 1997-98Indiana Pacers1997-10-31 〜 1998-04-18
- 1996-97Indiana Pacers1996-11-09 〜 1997-04-20
- 1995-96Indiana Pacers1995-11-04 〜 1996-04-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。