- 状態
- 引退
PTS
平均得点
17.2
REB
平均リバウンド
4.4
AST
平均アシスト
3.7
FG%
フィールドゴール成功率
102.5%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
528
平均得点
17.2
平均リバウンド
4.4
平均アシスト
3.7
通算FG%
102.5%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 IND | 31 | 76 | — | 17.7 | 4.7 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 37.3% | 0.0% | 45.3% | 39.5% |
| 1980-81 IND | 30 | 69 | — | 26.7 | 13.1 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 45.3% | 0.0% | 53.8% | 48.2% |
| 1979-80 合計 | 29 | 73 | — | 30.2 | 14.7 | 6.8 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 45.1% | 14.3% | 55.3% | 48.7% |
| └ IND | 29 | 28 | — | 28.0 | 13.2 | 1.2 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 43.7% | 14.3% | 57.5% | 48.3% |
| └ DEN | 29 | 45 | — | 31.6 | 15.6 | 10.3 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 45.9% | 14.3% | 54.1% | 48.9% |
| 1978-79 DEN | 28 | 76 | — | 33.6 | 22.6 | 11.4 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 4.6 | 47.4% | 算出不可 | 66.5% | 53.3% |
| 1977-78 PHI | 27 | 78 | — | 31.4 | 20.3 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 算出不可 | 算出不可 | 71.6% | 算出不可 |
| 1976-77 PHI | 26 | 79 | — | 34.7 | 21.4 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.1% | 算出不可 |
| 1975-76 PHI | 25 | 77 | — | 34.4 | 23.0 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | — | 算出不可 | 算出不可 | 74.0% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1981-82 シーズン・規定到達者 215 人の中での位置
- アシスト64アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 64 / 100
- ブロック53ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 53 / 100
- 実効フィールドゴール成功率7実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 7 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間24平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 24 / 100
- 得点11得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 11 / 100
- リバウンド39リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 39 / 100
- スティール74スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 74 / 100
- ターンオーバー48ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 311 人中): 48 / 100
- トゥルーシューティング%6トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 6 / 100
所属履歴
- 1981-82Indiana Pacers1981-10-31 〜 1982-04-18
- 1980-81Indiana Pacers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80Denver Nuggets1979-10-13 〜 1980-01-23
- 1979-80Indiana Pacers1980-02-05 〜 1980-03-30
- 1978-79Denver Nuggets1978-10-13 〜 1979-03-30
- 1977-78Philadelphia 76ers1977-10-19 〜 1978-04-09
- 1976-77Philadelphia 76ers1976-10-22 〜 1977-04-09
- 1975-76Philadelphia 76ers1975-10-24 〜 1976-04-09
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。