- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.8
REB
平均リバウンド
0.6
AST
平均アシスト
3.4
FG%
フィールドゴール成功率
144.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
577
平均得点
10.8
平均リバウンド
0.6
平均アシスト
3.4
通算FG%
144.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 POR | 30 | 80 | — | 20.8 | 9.3 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | — | 43.8% | 算出不可 | 76.7% | 46.7% |
| 1975-76 OKC | 29 | 81 | — | 20.3 | 8.5 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | — | 44.2% | 算出不可 | 77.6% | 47.3% |
| 1974-75 ATL | 28 | 60 | — | 15.5 | 12.0 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.2% | 算出不可 |
| 1973-74 ATL | 27 | 62 | — | 22.5 | 14.1 | 0.4 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 79.1% | 算出不可 |
| 1972-73 ATL | 26 | 76 | — | 28.3 | 14.0 | — | 5.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.0% | 算出不可 |
| 1971-72 ATL | 25 | 82 | — | 26.1 | 10.2 | — | 4.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.8% | 算出不可 |
| 1970-71 LAC | 24 | 80 | — | 21.9 | 11.2 | — | 3.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 75.1% | 算出不可 |
| 1969-70 SAC | 23 | 56 | — | 14.0 | 7.6 | — | 2.6 | — | — | — | 40.5% | 算出不可 | 74.7% | 44.2% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1976-77 シーズン・規定到達者 205 人の中での位置
- アシスト54アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 54 / 100
- ブロック22ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 22 / 100
- フィールドゴール成功率15フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 66 人中): 15 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間38平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 38 / 100
- 得点48得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 48 / 100
- リバウンド77リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 77 / 100
- スティール78スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 205 人中): 78 / 100
- トゥルーシューティング%28トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 216 人中): 28 / 100
所属履歴
- 1976-77Portland Trail Blazers1976-10-23 〜 1977-04-09
- 1975-76Oklahoma City Thunder1975-10-26 〜 1976-04-11
- 1974-75Atlanta Hawks1974-12-03 〜 1975-04-05
- 1973-74Atlanta Hawks1973-10-09 〜 1974-03-26
- 1972-73Atlanta Hawks1972-10-10 〜 1973-03-25
- 1971-72Atlanta Hawks1971-10-12 〜 1972-03-26
- 1970-71LA Clippers1970-10-14 〜 1971-03-20
- 1969-70Sacramento Kings1969-10-15 〜 1970-02-11
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。