- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.7
REB
平均リバウンド
3.2
AST
平均アシスト
1.3
FG%
フィールドゴール成功率
59.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
19
出場試合
1168
平均得点
12.7
平均リバウンド
3.2
平均アシスト
1.3
通算FG%
59.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 CHI | 39 | 28 | — | 9.8 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 37.3% | 算出不可 | 61.5% | 40.3% |
| 1994-95 POR | 38 | 28 | — | 9.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 38.6% | 算出不可 | 64.7% | 41.4% |
| 1993-94 LAL | 37 | 45 | — | 10.4 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 46.4% | 算出不可 | 68.4% | 51.8% |
| 1992-93 LAL | 36 | 52 | — | 11.9 | 6.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 45.2% | 算出不可 | 71.2% | 50.9% |
| 1991-92 LAC | 35 | 72 | — | 20.0 | 9.7 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 46.5% | 0.0% | 73.1% | 53.1% |
| 1990-91 DET | 34 | 72 | — | 26.4 | 13.6 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 48.4% | 50.0% | 72.9% | 53.3% |
| 1989-90 DET | 33 | 82 | — | 27.8 | 14.5 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 49.8% | 0.0% | 74.9% | 54.9% |
| 1988-89 DET | 32 | 76 | — | 16.5 | 7.3 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 50.0% | 0.0% | 68.6% | 54.7% |
| 1987-88 合計 | 31 | 69 | — | 24.7 | 11.8 | 6.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 47.0% | 0.0% | 65.4% | 51.9% |
| └ PHX | 31 | 43 | — | 32.0 | 15.7 | 7.8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 46.9% | 0.0% | 63.5% | 51.3% |
| └ DET | 31 | 26 | — | 12.6 | 5.4 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 47.5% | 算出不可 | 73.8% | 55.1% |
| 1986-87 PHX | 30 | 14 | — | 21.7 | 12.0 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 51.8% | 算出不可 | 77.1% | 59.7% |
| 1985-86 PHX | 29 | 52 | — | 25.7 | 16.3 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 54.2% | 算出不可 | 70.2% | 58.9% |
| 1984-85 PHX | 28 | 70 | — | 25.5 | 14.9 | 5.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 50.1% | 0.0% | 74.6% | 56.2% |
| 1983-84 PHX | 27 | 72 | — | 26.3 | 14.7 | 4.8 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 53.6% | 0.0% | 72.0% | 57.0% |
| 1982-83 合計 | 26 | 31 | — | 21.5 | 10.5 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 48.7% | 算出不可 | 63.9% | 52.3% |
| └ PHX | 26 | 16 | — | 17.8 | 8.8 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 48.7% | 算出不可 | 66.0% | 52.7% |
| └ CLE | 26 | 15 | — | 25.5 | 12.3 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 48.7% | 算出不可 | 62.3% | 52.0% |
| 1981-82 CLE | 25 | 77 | — | 32.2 | 16.7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 算出不可 | 0.0% | 68.4% | 算出不可 |
| 1980-81 IND | 24 | 81 | — | 29.3 | 15.6 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 算出不可 | 0.0% | 70.3% | 算出不可 |
| 1979-80 IND | 23 | 82 | — | 28.2 | 15.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 51.2% | 0.0% | 68.1% | 54.5% |
| 1978-79 IND | 22 | 82 | — | 30.9 | 16.7 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 50.1% | 算出不可 | 67.6% | 54.2% |
| 1977-78 合計 | 21 | 83 | — | 29.0 | 15.2 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 45.3% | 算出不可 | 64.6% | 49.4% |
| └ LAL | 21 | 25 | — | 28.9 | 14.8 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 45.9% | 算出不可 | 64.0% | 49.9% |
| └ IND | 21 | 58 | — | 29.0 | 15.4 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 45.0% | 算出不可 | 64.9% | 49.2% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1995-96 シーズン・規定到達者 254 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率6実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 427 人中): 6 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー72ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 429 人中): 72 / 100
- トゥルーシューティング%6トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 427 人中): 6 / 100
所属履歴
- 1995-96Chicago Bulls1995-11-15 〜 1996-04-21
- 1994-95Portland Trail Blazers1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Los Angeles Lakers1993-11-14 〜 1994-04-24
- 1992-93Los Angeles Lakers1992-11-06 〜 1993-04-23
- 1991-92LA Clippers1991-11-01 〜 1992-04-19
- 1990-91Detroit Pistons1990-11-02 〜 1991-04-10
- 1989-90Detroit Pistons1989-11-03 〜 1990-04-22
- 1988-89Detroit Pistons1988-11-04 〜 1989-04-23
- 1987-88Phoenix Suns1987-11-06 〜 1988-02-22
- 1987-88Detroit Pistons1988-02-26 〜 1988-04-24
- 1986-87Phoenix Suns1986-10-31 〜 1986-11-26
- 1985-86Phoenix Suns1985-10-25 〜 1986-02-25
- 1984-85Phoenix Suns1984-10-26 〜 1985-04-14
- 1983-84Phoenix Suns1983-10-29 〜 1984-04-15
- 1982-83Cleveland Cavaliers1982-10-29 〜 1983-02-06
- 1982-83Phoenix Suns1983-02-08 〜 1983-04-17
- 1981-82Cleveland Cavaliers1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Indiana Pacers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80Indiana Pacers1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79Indiana Pacers1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Los Angeles Lakers1977-10-18 〜 1977-12-11
- 1977-78Indiana Pacers1977-12-14 〜 1978-04-08
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。