- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.6
REB
平均リバウンド
6.3
AST
平均アシスト
8.7
FG%
フィールドゴール成功率
40.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
19
出場試合
1391
平均得点
12.6
平均リバウンド
6.3
平均アシスト
8.7
通算FG%
40.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 NYK | 39 | 76 | — | 26.9 | 6.0 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 37.2% | 35.1% | 83.3% | 53.2% |
| 2011-12 DAL | 38 | 48 | — | 28.8 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 36.3% | 35.4% | 78.6% | 52.4% |
| 2010-11 DAL | 37 | 80 | — | 33.1 | 7.9 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 36.1% | 34.0% | 87.0% | 50.0% |
| 2009-10 DAL | 36 | 80 | — | 36.0 | 10.3 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 42.3% | 42.5% | 80.8% | 57.7% |
| 2008-09 DAL | 35 | 81 | — | 35.6 | 9.0 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 41.6% | 40.6% | 81.9% | 55.0% |
| 2007-08 合計 | 34 | 80 | — | 36.3 | 10.8 | 7.5 | 10.1 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 38.5% | 38.1% | 81.8% | 49.9% |
| └ DAL | 34 | 29 | — | 34.8 | 9.9 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 42.6% | 46.1% | 81.5% | 53.6% |
| └ BKN | 34 | 51 | — | 37.2 | 11.3 | 8.1 | 10.4 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | 36.6% | 35.6% | 82.0% | 48.3% |
| 2006-07 BKN | 33 | 80 | — | 36.7 | 13.0 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 40.6% | 34.3% | 77.8% | 51.6% |
| 2005-06 BKN | 32 | 80 | — | 37.2 | 13.3 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 40.4% | 35.2% | 79.5% | 52.6% |
| 2004-05 BKN | 31 | 66 | — | 37.1 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 39.8% | 36.0% | 74.0% | 50.6% |
| 2003-04 BKN | 30 | 67 | — | 36.7 | 15.5 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 38.4% | 32.1% | 82.7% | 48.5% |
| 2002-03 BKN | 29 | 80 | — | 37.4 | 18.7 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 41.4% | 34.1% | 84.1% | 52.6% |
| 2001-02 BKN | 28 | 82 | — | 37.3 | 14.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 39.1% | 32.1% | 81.4% | 48.4% |
| 2000-01 PHX | 27 | 77 | — | 39.8 | 16.9 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 41.1% | 29.7% | 81.4% | 51.0% |
| 1999-00 PHX | 26 | 67 | — | 39.0 | 14.3 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 40.9% | 33.7% | 82.9% | 49.8% |
| 1998-99 PHX | 25 | 50 | — | 41.2 | 16.9 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | 44.4% | 36.6% | 75.7% | 52.7% |
| 1997-98 PHX | 24 | 82 | — | 38.0 | 11.6 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | 41.6% | 31.3% | 79.9% | 50.2% |
| 1996-97 合計 | 23 | 55 | — | 35.7 | 10.9 | 4.5 | 9.0 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 40.3% | 37.0% | 67.9% | 49.8% |
| └ DAL | 23 | 22 | — | 36.0 | 9.9 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 36.9% | 32.3% | 66.7% | 46.5% |
| └ PHX | 23 | 33 | — | 35.5 | 11.6 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 42.3% | 40.0% | 68.8% | 51.9% |
| 1995-96 DAL | 22 | 81 | — | 37.5 | 16.6 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 38.1% | 33.6% | 69.2% | 46.8% |
| 1994-95 DAL | 21 | 79 | — | 33.8 | 11.7 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 38.5% | 27.2% | 69.8% | 47.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2012-13 シーズン・規定到達者 262 人の中での位置
- アシスト77アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 77 / 100
- ブロック42ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 42 / 100
- 実効フィールドゴール成功率70実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 467 人中): 70 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率223ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 86 人中): 22 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間56平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 56 / 100
- 得点20得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 20 / 100
- リバウンド57リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 57 / 100
- スティール95スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 262 人中): 95 / 100
- ターンオーバー51ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 469 人中): 51 / 100
- トゥルーシューティング%59トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 467 人中): 59 / 100
所属履歴
- 2012-13New York Knicks2012-11-02 〜 2013-04-15
- 2011-12Dallas Mavericks2011-12-25 〜 2012-04-20
- 2010-11Dallas Mavericks2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Dallas Mavericks2009-10-27 〜 2010-04-14
- 2008-09Dallas Mavericks2008-10-30 〜 2009-04-15
- 2007-08Brooklyn Nets2007-10-31 〜 2008-02-12
- 2007-08Dallas Mavericks2008-02-20 〜 2008-04-16
- 2006-07Brooklyn Nets2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06Brooklyn Nets2005-11-02 〜 2006-04-16
- 2004-05Brooklyn Nets2004-12-06 〜 2005-04-20
- 2003-04Brooklyn Nets2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Brooklyn Nets2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Brooklyn Nets2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Phoenix Suns2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Phoenix Suns1999-11-02 〜 2000-03-22
- 1998-99Phoenix Suns1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Phoenix Suns1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Dallas Mavericks1996-11-01 〜 1996-12-17
- 1996-97Phoenix Suns1996-12-28 〜 1997-04-19
- 1995-96Dallas Mavericks1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95Dallas Mavericks1994-11-05 〜 1995-04-23
受賞歴
- 1994-95新人王