- 状態
- 引退
PTS
平均得点
5.6
REB
平均リバウンド
4.2
AST
平均アシスト
0.4
FG%
フィールドゴール成功率
49.5%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
617
平均得点
5.6
平均リバウンド
4.2
平均アシスト
0.4
通算FG%
49.5%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 CHA | 31 | 61 | — | 14.4 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42.2% | 算出不可 | 57.7% | 45.5% |
| 2013-14 ORL | 30 | 34 | — | 14.3 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 44.8% | 算出不可 | 48.4% | 45.9% |
| 2012-13 DET | 29 | 72 | — | 24.9 | 6.9 | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 44.6% | 算出不可 | 62.1% | 47.8% |
| 2011-12 DET | 28 | 65 | — | 22.6 | 6.5 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 47.8% | 0.0% | 54.7% | 49.3% |
| 2010-11 DET | 27 | 56 | — | 16.5 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 49.2% | 算出不可 | 51.5% | 51.0% |
| 2009-10 DET | 26 | 76 | — | 20.3 | 6.8 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 51.1% | 0.0% | 57.4% | 53.1% |
| 2008-09 DET | 25 | 78 | — | 18.1 | 5.8 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 57.5% | 0.0% | 53.2% | 58.0% |
| 2007-08 DET | 24 | 82 | — | 21.5 | 7.9 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 53.8% | 0.0% | 63.3% | 57.6% |
| 2006-07 DET | 23 | 67 | — | 14.1 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 50.0% | 算出不可 | 52.6% | 51.8% |
| 2005-06 DET | 22 | 26 | — | 5.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 42.6% | 算出不可 | 33.3% | 41.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2014-15 シーズン・規定到達者 267 人の中での位置
- アシスト2アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 2 / 100
- ブロック76ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 76 / 100
- 実効フィールドゴール成功率15実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 490 人中): 15 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間4平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 4 / 100
- 得点0得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 0 / 100
- リバウンド38リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 38 / 100
- スティール8スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 267 人中): 8 / 100
- ターンオーバー84ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 492 人中): 84 / 100
- トゥルーシューティング%15トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 490 人中): 15 / 100
所属履歴
- 2014-15Charlotte Hornets2014-10-29 〜 2015-04-15
- 2013-14Orlando Magic2013-10-29 〜 2014-04-16
- 2012-13Detroit Pistons2012-10-31 〜 2013-03-29
- 2011-12Detroit Pistons2011-12-26 〜 2012-04-26
- 2010-11Detroit Pistons2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Detroit Pistons2009-10-28 〜 2010-04-14
- 2008-09Detroit Pistons2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Detroit Pistons2007-11-01 〜 2008-04-16
- 2006-07Detroit Pistons2006-11-01 〜 2007-04-18
- 2005-06Detroit Pistons2005-11-02 〜 2006-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。