- 状態
- 引退
PTS
平均得点
13.4
REB
平均リバウンド
2.3
AST
平均アシスト
3.8
FG%
フィールドゴール成功率
44.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
19
出場試合
1410
平均得点
13.4
平均リバウンド
2.3
平均アシスト
3.8
通算FG%
44.4%
PO 出場試合
14
PO 平均得点
4.0
PO 平均リバウンド
1.5
PO 平均アシスト
0.9
PO 通算FG%
34.4%
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 MIL | 40 | 51 | — | 16.0 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 38.3% | 34.8% | 88.9% | 52.5% |
| 2016-17 MIL | 39 | 74 | — | 18.4 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 43.2% | 42.7% | 82.8% | 60.0% |
| 2015-16 HOU | 38 | 72 | — | 17.5 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 40.2% | 35.6% | 81.8% | 54.0% |
| 2014-15 HOU | 37 | 77 | — | 21.3 | 7.0 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 42.2% | 39.0% | 81.3% | 57.9% |
| 2013-14 BKN | 36 | 35 | — | 16.3 | 4.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 36.2% | 37.9% | 66.7% | 50.1% |
| 2012-13 BOS | 35 | 79 | — | 26.9 | 10.1 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 43.4% | 37.2% | 87.0% | 56.6% |
| 2011-12 DAL | 34 | 63 | — | 31.7 | 15.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 43.0% | 37.8% | 88.3% | 54.0% |
| 2010-11 DAL | 33 | 82 | — | 31.3 | 15.8 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 45.1% | 36.2% | 85.0% | 54.5% |
| 2009-10 DAL | 32 | 77 | — | 33.0 | 16.6 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 43.8% | 36.5% | 86.6% | 55.2% |
| 2008-09 DAL | 31 | 74 | — | 33.6 | 19.6 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 46.3% | 36.6% | 88.0% | 57.1% |
| 2007-08 DAL | 30 | 82 | — | 31.5 | 15.5 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 46.7% | 37.5% | 85.7% | 57.4% |
| 2006-07 DAL | 29 | 81 | — | 35.2 | 16.7 | 2.9 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 48.4% | 43.8% | 80.4% | 58.7% |
| 2005-06 DAL | 28 | 80 | — | 34.8 | 17.1 | 2.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 47.0% | 41.1% | 80.0% | 57.5% |
| 2004-05 DAL | 27 | 80 | — | 30.0 | 12.4 | 2.4 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 50.1% | 42.0% | 84.4% | 60.6% |
| 2003-04 ATL | 26 | 81 | — | 37.2 | 16.8 | 4.1 | 5.4 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 41.7% | 34.7% | 82.7% | 51.9% |
| 2002-03 ATL | 25 | 81 | — | 38.1 | 17.2 | 3.4 | 7.4 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 42.8% | 37.1% | 88.7% | 54.9% |
| 2001-02 ATL | 24 | 78 | — | 38.0 | 19.3 | 3.5 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 43.0% | 38.7% | 83.5% | 54.9% |
| 2000-01 ATL | 23 | 82 | — | 37.7 | 19.7 | 3.3 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 43.6% | 39.5% | 84.6% | 53.1% |
| 1999-00 ATL | 22 | 81 | — | 23.3 | 8.1 | 2.0 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 41.5% | 29.3% | 80.7% | 49.7% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 MIL | 40 | 3 | — | 14.6 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 40.0% | 40.0% | 算出不可 | 60.0% |
| 2016-17 MIL | 39 | 6 | — | 11.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 33.3% | 20.0% | 100.0% | 40.7% |
| 2015-16 HOU | 38 | 5 | — | 24.8 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 34.2% | 31.6% | 100.0% | 44.5% |
→ 横にスクロールできます
リーグ内での位置
2017-18 シーズン・規定到達者 259 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率52実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 537 人中): 52 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー75ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 540 人中): 75 / 100
- トゥルーシューティング%39トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 537 人中): 39 / 100
所属履歴
- 2017-18Milwaukee Bucks2017-10-20 〜 2018-04-28
- 2016-17Milwaukee Bucks2016-10-26 〜 2017-04-27
- 2015-16Houston Rockets2015-10-28 〜 2016-04-27
- 2014-15Houston Rockets2014-10-28 〜 2015-04-15
- 2013-14Brooklyn Nets2013-10-30 〜 2014-02-13
- 2012-13Boston Celtics2012-10-30 〜 2013-04-12
- 2011-12Dallas Mavericks2011-12-25 〜 2012-04-26
- 2010-11Dallas Mavericks2010-10-27 〜 2011-04-13
- 2009-10Dallas Mavericks2009-10-27 〜 2010-04-14
- 2008-09Dallas Mavericks2008-10-30 〜 2009-04-15
- 2007-08Dallas Mavericks2007-10-31 〜 2008-04-16
- 2006-07Dallas Mavericks2006-11-02 〜 2007-04-18
- 2005-06Dallas Mavericks2005-11-01 〜 2006-04-19
- 2004-05Dallas Mavericks2004-11-02 〜 2005-04-20
- 2003-04Atlanta Hawks2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Atlanta Hawks2002-10-30 〜 2003-04-16
- 2001-02Atlanta Hawks2001-10-30 〜 2002-04-16
- 2000-01Atlanta Hawks2000-10-31 〜 2001-04-17
- 1999-00Atlanta Hawks1999-11-02 〜 2000-04-19
受賞歴
- 2008-09最優秀シックスマン