- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.3
REB
平均リバウンド
7.6
AST
平均アシスト
1.7
FG%
フィールドゴール成功率
53.8%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
623
平均得点
12.3
平均リバウンド
7.6
平均アシスト
1.7
通算FG%
53.8%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 WAS | 31 | 59 | — | 14.9 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 43.3% | 算出不可 | 78.3% | 48.1% |
| 1980-81 LAL | 30 | 82 | — | 31.2 | 10.8 | 7.0 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 50.3% | 0.0% | 65.3% | 52.8% |
| 1979-80 LAL | 29 | 82 | — | 29.2 | 10.6 | 6.8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 49.0% | 0.0% | 74.0% | 52.1% |
| 1978-79 CLE | 28 | 82 | — | 34.8 | 13.4 | 9.5 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 44.0% | 算出不可 | 73.5% | 47.2% |
| 1977-78 CLE | 27 | 82 | — | 35.4 | 15.0 | 9.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 47.2% | 算出不可 | 72.0% | 50.3% |
| 1976-77 CLE | 26 | 82 | — | 29.0 | 12.9 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | — | 46.3% | 算出不可 | 73.1% | 49.5% |
| 1975-76 CLE | 25 | 82 | — | 32.9 | 15.9 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | — | 44.8% | 算出不可 | 66.2% | 47.3% |
| 1974-75 CLE | 24 | 72 | — | 32.5 | 14.5 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.1% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1981-82 シーズン・規定到達者 215 人の中での位置
- アシスト20アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 20 / 100
- ブロック43ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 43 / 100
- 実効フィールドゴール成功率19実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 19 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間14平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 14 / 100
- 得点3得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 3 / 100
- リバウンド17リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 17 / 100
- スティール2スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 2 / 100
- ターンオーバー84ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 311 人中): 84 / 100
- トゥルーシューティング%24トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 244 人中): 24 / 100
所属履歴
- 1981-82Washington Wizards1981-10-30 〜 1982-04-13
- 1980-81Los Angeles Lakers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80Los Angeles Lakers1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79Cleveland Cavaliers1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Cleveland Cavaliers1977-10-18 〜 1978-04-09
- 1976-77Cleveland Cavaliers1976-10-22 〜 1977-04-10
- 1975-76Cleveland Cavaliers1975-10-23 〜 1976-04-11
- 1974-75Cleveland Cavaliers1974-10-18 〜 1975-04-06
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。