- 状態
- 引退
PTS
平均得点
14.3
REB
平均リバウンド
4.7
AST
平均アシスト
3.2
FG%
フィールドゴール成功率
42.8%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
14
出場試合
885
平均得点
14.3
平均リバウンド
4.7
平均アシスト
3.2
通算FG%
42.8%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 合計 | 35 | 40 | — | 12.8 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 29.4% | 24.3% | 69.2% | 36.5% |
| └ PHX | 35 | 27 | — | 15.6 | 3.7 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 29.5% | 22.2% | 69.2% | 36.7% |
| └ LAL | 35 | 13 | — | 7.0 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 29.0% | 36.4% | 算出不可 | 35.5% |
| 2004-05 合計 | 34 | 64 | — | 31.1 | 10.5 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 42.6% | 41.4% | 93.1% | 55.3% |
| └ PHX | 34 | 40 | — | 25.0 | 8.8 | 3.9 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 43.5% | 45.9% | 96.0% | 56.8% |
| └ HOU | 34 | 24 | — | 41.4 | 13.3 | 4.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 41.7% | 36.7% | 90.9% | 53.8% |
| 2003-04 HOU | 33 | 80 | — | 39.1 | 12.9 | 6.1 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 42.4% | 40.0% | 84.3% | 54.0% |
| 2002-03 SAC | 32 | 63 | — | 20.8 | 7.7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 44.2% | 45.1% | 85.5% | 50.1% |
| 2001-02 MIA | 31 | 55 | — | 33.2 | 10.7 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 44.2% | 46.9% | 86.2% | 51.1% |
| 2000-01 合計 | 30 | 56 | — | 30.2 | 11.5 | 4.0 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 37.8% | 32.5% | 82.2% | 45.5% |
| └ CLE | 30 | 39 | — | 29.2 | 10.3 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 39.0% | 23.8% | 78.6% | 44.3% |
| └ ATL | 30 | 17 | — | 32.4 | 14.3 | 4.6 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 35.5% | 42.1% | 85.9% | 47.8% |
| 1999-00 ATL | 29 | 79 | — | 35.0 | 16.7 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 41.1% | 38.6% | 87.7% | 49.6% |
| 1998-99 POR | 28 | 49 | — | 24.0 | 8.4 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 41.1% | 27.8% | 84.2% | 49.9% |
| 1997-98 合計 | 27 | 79 | — | 38.6 | 15.7 | 5.1 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 43.0% | 31.9% | 81.2% | 50.4% |
| └ GSW | 27 | 31 | — | 40.7 | 18.9 | 5.6 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 40.2% | 27.8% | 80.5% | 46.6% |
| └ PHI | 27 | 48 | — | 37.2 | 13.7 | 4.7 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 46.0% | 34.8% | 81.8% | 54.5% |
| 1996-97 合計 | 26 | 77 | — | 36.7 | 15.9 | 5.3 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 43.1% | 34.8% | 81.3% | 52.6% |
| └ BKN | 26 | 31 | — | 37.2 | 16.5 | 5.9 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 41.7% | 37.0% | 85.2% | 51.8% |
| └ DAL | 26 | 46 | — | 36.4 | 15.5 | 4.9 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 44.2% | 33.1% | 78.7% | 53.2% |
| 1995-96 DAL | 25 | 82 | — | 34.4 | 19.6 | 5.0 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 43.5% | 36.3% | 82.5% | 53.8% |
| 1994-95 DAL | 24 | 51 | — | 38.9 | 25.7 | 5.1 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 47.2% | 31.8% | 80.5% | 54.9% |
| 1993-94 DAL | 23 | 82 | — | 37.4 | 19.2 | 4.7 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 4.1 | 44.5% | 28.3% | 82.1% | 49.7% |
| 1992-93 DAL | 22 | 28 | — | 33.5 | 16.3 | 4.4 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 4.1 | 39.5% | 28.8% | 73.9% | 45.1% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2005-06 シーズン・規定到達者 249 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率6実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 455 人中): 6 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー57ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 458 人中): 57 / 100
- トゥルーシューティング%4トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 455 人中): 4 / 100
所属履歴
- 2005-06Phoenix Suns2005-11-01 〜 2006-01-04
- 2005-06Los Angeles Lakers2006-03-08 〜 2006-04-19
- 2004-05Houston Rockets2004-11-02 〜 2004-12-26
- 2004-05Phoenix Suns2005-01-23 〜 2005-04-20
- 2003-04Houston Rockets2003-10-30 〜 2004-04-14
- 2002-03Sacramento Kings2002-12-01 〜 2003-04-16
- 2001-02Miami Heat2001-12-04 〜 2002-03-27
- 2000-01Atlanta Hawks2000-10-31 〜 2000-12-29
- 2000-01Cleveland Cavaliers2001-01-03 〜 2001-03-22
- 1999-00Atlanta Hawks1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99Portland Trail Blazers1999-02-07 〜 1999-05-05
- 1997-98Philadelphia 76ers1997-10-31 〜 1998-02-14
- 1997-98Golden State Warriors1998-02-20 〜 1998-04-18
- 1996-97Dallas Mavericks1996-11-01 〜 1997-02-15
- 1996-97Brooklyn Nets1997-02-20 〜 1997-04-20
- 1995-96Dallas Mavericks1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95Dallas Mavericks1994-11-05 〜 1995-02-24
- 1993-94Dallas Mavericks1993-11-05 〜 1994-04-24
- 1992-93Dallas Mavericks1993-03-05 〜 1993-04-24
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。