- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.7
REB
平均リバウンド
1.5
AST
平均アシスト
1.7
FG%
フィールドゴール成功率
51.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
605
平均得点
8.7
平均リバウンド
1.5
平均アシスト
1.7
通算FG%
51.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 HOU | 28 | 81 | — | 25.4 | 10.0 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 44.8% | 算出不可 | 70.3% | 48.3% |
| 1981-82 LAC | 27 | 75 | — | 26.5 | 11.8 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 48.6% | 26.7% | 78.5% | 54.6% |
| 1980-81 LAC | 25 | 82 | — | 28.8 | 11.6 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 47.9% | 13.3% | 78.8% | 53.0% |
| 1979-80 LAC | 24 | 81 | — | 28.7 | 9.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 43.1% | 14.7% | 74.2% | 48.5% |
| 1978-79 PHI | 23 | 69 | — | 15.2 | 7.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 43.0% | 算出不可 | 72.4% | 48.3% |
| 1977-78 PHI | 22 | 81 | — | 15.0 | 6.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 43.6% | 算出不可 | 77.1% | 49.2% |
| 1976-77 PHI | 22 | 61 | — | 9.9 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | — | 44.6% | 算出不可 | 75.7% | 49.3% |
| 1975-76 PHI | 21 | 75 | — | 14.2 | 7.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | — | 算出不可 | 算出不可 | 62.6% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1982-83 シーズン・規定到達者 215 人の中での位置
- アシスト51アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 51 / 100
- ブロック50ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 50 / 100
- 実効フィールドゴール成功率32実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 315 人中): 32 / 100
- フィールドゴール成功率8フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 119 人中): 8 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間51平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 51 / 100
- 得点51得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 51 / 100
- リバウンド44リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 44 / 100
- スティール71スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 215 人中): 71 / 100
- ターンオーバー25ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 316 人中): 25 / 100
- トゥルーシューティング%28トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 315 人中): 28 / 100
所属履歴
- 1982-83Houston Rockets1982-10-29 〜 1983-04-16
- 1981-82LA Clippers1981-10-31 〜 1982-04-15
- 1980-81LA Clippers1980-10-10 〜 1981-03-29
- 1979-80LA Clippers1979-10-12 〜 1980-03-30
- 1978-79Philadelphia 76ers1978-10-13 〜 1979-04-06
- 1977-78Philadelphia 76ers1977-10-19 〜 1978-04-09
- 1976-77Philadelphia 76ers1976-10-22 〜 1977-04-10
- 1975-76Philadelphia 76ers1975-10-24 〜 1976-04-10
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。