- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.9
REB
平均リバウンド
6.4
AST
平均アシスト
1.0
FG%
フィールドゴール成功率
45.5%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
16
出場試合
1029
平均得点
10.9
平均リバウンド
6.4
平均アシスト
1.0
通算FG%
45.5%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 合計 | 35 | 15 | — | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 18.8% | 算出不可 | 100.0% | 23.7% |
| └ LAL | 35 | 11 | — | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 16.7% | 算出不可 | 100.0% | 23.3% |
| └ BKN | 35 | 4 | — | 6.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0% | 算出不可 | 算出不可 | 25.0% |
| 2009-10 ATL | 34 | 64 | — | 9.3 | 3.0 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 39.9% | 14.3% | 81.3% | 45.3% |
| 2008-09 合計 | 33 | 57 | — | 19.3 | 6.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 46.8% | 42.9% | 72.0% | 50.7% |
| └ OKC | 33 | 36 | — | 19.2 | 6.6 | 4.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 45.4% | 50.0% | 70.4% | 49.2% |
| └ CLE | 33 | 21 | — | 19.6 | 6.5 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 49.6% | 33.3% | 75.0% | 53.4% |
| 2007-08 合計 | 32 | 77 | — | 22.4 | 10.1 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 47.8% | 0.0% | 75.5% | 52.4% |
| └ CLE | 32 | 27 | — | 21.4 | 8.1 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 51.2% | 0.0% | 65.2% | 54.7% |
| └ CHI | 32 | 50 | — | 22.9 | 11.2 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 46.6% | 0.0% | 80.7% | 51.5% |
| 2006-07 合計 | 31 | 65 | — | 23.2 | 8.5 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 44.9% | 0.0% | 84.5% | 51.0% |
| └ DEN | 31 | 11 | — | 13.5 | 5.1 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 47.9% | 0.0% | 83.3% | 52.6% |
| └ PHI | 31 | 54 | — | 25.1 | 9.2 | 6.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 44.5% | 0.0% | 84.6% | 50.8% |
| 2005-06 MIL | 30 | 44 | — | 20.1 | 8.6 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 47.5% | 0.0% | 77.4% | 53.3% |
| 2004-05 MIL | 29 | 74 | — | 30.6 | 11.0 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 51.4% | 0.0% | 76.8% | 56.4% |
| 2003-04 MIL | 28 | 76 | — | 29.7 | 10.9 | 8.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 43.9% | 20.0% | 85.9% | 51.0% |
| 2002-03 MIN | 27 | 54 | — | 20.7 | 7.5 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 46.0% | 0.0% | 77.9% | 52.4% |
| 2001-02 MIN | 26 | 72 | — | 26.7 | 10.7 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 51.1% | 66.7% | 83.0% | 57.1% |
| 2000-01 DET | 25 | 69 | — | 28.1 | 12.3 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 40.3% | 0.0% | 80.5% | 47.5% |
| 1999-00 MIN | 24 | 78 | — | 25.3 | 9.9 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 46.4% | 100.0% | 75.6% | 52.5% |
| 1998-99 MIN | 23 | 43 | — | 33.0 | 13.7 | 8.2 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 42.7% | 0.0% | 75.5% | 48.6% |
| 1997-98 合計 | 22 | 79 | — | 29.7 | 14.6 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 43.4% | 0.0% | 77.5% | 48.2% |
| └ GSW | 22 | 49 | — | 33.6 | 17.3 | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 42.9% | 0.0% | 76.9% | 47.4% |
| └ PHI | 22 | 30 | — | 23.3 | 10.3 | 4.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 44.8% | 0.0% | 78.8% | 50.3% |
| 1996-97 GSW | 21 | 80 | — | 38.6 | 18.7 | 8.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 45.4% | 26.1% | 81.4% | 51.2% |
| 1995-96 GSW | 20 | 82 | — | 34.4 | 15.3 | 8.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 45.8% | 35.7% | 77.3% | 52.3% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2010-11 シーズン・規定到達者 254 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率1実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 1 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー90ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 452 人中): 90 / 100
- トゥルーシューティング%1トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 449 人中): 1 / 100
所属履歴
- 2010-11Brooklyn Nets2010-10-27 〜 2010-11-10
- 2010-11Los Angeles Lakers2011-01-02 〜 2011-04-13
- 2009-10Atlanta Hawks2009-10-28 〜 2010-04-14
- 2008-09Oklahoma City Thunder2008-10-29 〜 2009-02-10
- 2008-09Cleveland Cavaliers2009-03-06 〜 2009-04-13
- 2007-08Chicago Bulls2007-10-31 〜 2008-02-20
- 2007-08Cleveland Cavaliers2008-02-24 〜 2008-04-16
- 2006-07Denver Nuggets2006-11-08 〜 2006-12-18
- 2006-07Philadelphia 76ers2006-12-23 〜 2007-04-18
- 2005-06Milwaukee Bucks2005-11-08 〜 2006-04-17
- 2004-05Milwaukee Bucks2004-11-03 〜 2005-04-16
- 2003-04Milwaukee Bucks2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Minnesota Timberwolves2002-11-19 〜 2003-04-13
- 2001-02Minnesota Timberwolves2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Detroit Pistons2000-11-24 〜 2001-04-18
- 1999-00Minnesota Timberwolves1999-11-05 〜 2000-04-19
- 1998-99Minnesota Timberwolves1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Golden State Warriors1997-10-31 〜 1998-02-15
- 1997-98Philadelphia 76ers1998-02-19 〜 1998-04-19
- 1996-97Golden State Warriors1996-11-01 〜 1997-04-19
- 1995-96Golden State Warriors1995-11-03 〜 1996-04-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。