- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.9
REB
平均リバウンド
2.6
AST
平均アシスト
2.2
FG%
フィールドゴール成功率
40.2%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
1
出場試合
82
平均得点
10.9
平均リバウンド
2.6
平均アシスト
2.2
通算FG%
40.2%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 MEM | 27 | 82 | — | 25.8 | 10.9 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 40.2% | 36.1% | 84.9% | 54.0% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2007-08 シーズン・規定到達者 258 人の中での位置
- アシスト59アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 59 / 100
- ブロック0ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 0 / 100
- 実効フィールドゴール成功率68実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 68 / 100
- フィールドゴール成功率3フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 125 人中): 3 / 100
- 3ポイント成功率233ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 78 人中): 23 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間48平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 48 / 100
- 得点57得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 57 / 100
- リバウンド20リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 20 / 100
- スティール33スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 258 人中): 33 / 100
- ターンオーバー23ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 23 / 100
- トゥルーシューティング%64トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 451 人中): 64 / 100
所属履歴
- 2007-08Memphis Grizzlies2007-10-31 〜 2008-04-16
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。