- 状態
- 引退
PTS
平均得点
3.8
REB
平均リバウンド
1.5
AST
平均アシスト
2.3
FG%
フィールドゴール成功率
41.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
13
出場試合
658
平均得点
3.8
平均リバウンド
1.5
平均アシスト
2.3
通算FG%
41.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 OKC | 36 | 25 | — | 10.6 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 45.3% |
| 2008-09 MIN | 35 | 48 | — | 17.8 | 4.2 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 40.7% | 0.0% | 83.3% | 52.5% |
| 2007-08 PHI | 34 | 40 | — | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 42.0% | 0.0% | 80.0% | 46.3% |
| 2006-07 PHI | 33 | 53 | — | 17.4 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 43.3% | 0.0% | 82.2% | 48.1% |
| 2005-06 PHI | 32 | 70 | — | 15.4 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 43.1% | 33.3% | 83.7% | 49.1% |
| 2004-05 PHI | 31 | 26 | — | 6.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 35.5% | 算出不可 | 66.7% | 40.0% |
| 2003-04 CLE | 30 | 82 | — | 17.0 | 4.2 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 37.0% | 44.4% | 83.5% | 51.0% |
| 2002-03 合計 | 29 | 82 | — | 23.2 | 6.5 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 45.1% | 33.3% | 75.3% | 51.4% |
| └ OKC | 29 | 29 | — | 26.6 | 8.0 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 44.1% | 100.0% | 75.9% | 51.5% |
| └ MIL | 29 | 53 | — | 21.3 | 5.7 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 45.9% | 20.0% | 74.7% | 51.3% |
| 2001-02 合計 | 28 | 81 | — | 21.3 | 5.7 | 2.3 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 38.8% | 50.0% | 82.4% | 51.0% |
| └ CHI | 28 | 52 | — | 22.1 | 5.8 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 38.3% | 50.0% | 83.8% | 49.0% |
| └ IND | 28 | 29 | — | 19.8 | 5.4 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 40.0% | 算出不可 | 80.4% | 55.4% |
| 2000-01 合計 | 27 | 69 | — | 13.4 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 39.6% | 33.3% | 70.8% | 46.7% |
| └ BKN | 27 | 18 | — | 8.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 18.5% | 算出不可 | 63.2% | 31.1% |
| └ PHI | 27 | 51 | — | 15.0 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 43.0% | 33.3% | 72.9% | 49.5% |
| 1999-00 PHI | 26 | 40 | — | 7.2 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 44.9% | 算出不可 | 75.7% | 55.1% |
| 1998-99 合計 | 26 | 8 | — | 9.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 28.6% | 算出不可 | 71.4% | 38.1% |
| └ ORL | 26 | 1 | — | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 算出不可 | 50.0% | 26.6% |
| └ SAC | 26 | 7 | — | 9.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 30.8% | 算出不可 | 80.0% | 39.5% |
| 1997-98 合計 | 24 | 34 | — | 12.6 | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 37.8% | 0.0% | 70.0% | 47.7% |
| └ ORL | 24 | 19 | — | 11.3 | 4.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 41.1% | 0.0% | 68.9% | 50.8% |
| └ DAL | 24 | 15 | — | 14.2 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 33.3% | 算出不可 | 72.0% | 43.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2009-10 シーズン・規定到達者 255 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率10実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 440 人中): 10 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー97ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 441 人中): 97 / 100
- トゥルーシューティング%12トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 440 人中): 12 / 100
所属履歴
- 2009-10Oklahoma City Thunder2009-10-28 〜 2010-04-11
- 2008-09Minnesota Timberwolves2008-10-29 〜 2009-04-15
- 2007-08Philadelphia 76ers2007-11-11 〜 2008-04-16
- 2006-07Philadelphia 76ers2006-11-01 〜 2007-04-11
- 2005-06Philadelphia 76ers2005-11-01 〜 2006-04-07
- 2004-05Philadelphia 76ers2004-11-12 〜 2005-04-18
- 2003-04Cleveland Cavaliers2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03Milwaukee Bucks2002-10-30 〜 2003-02-19
- 2002-03Oklahoma City Thunder2003-02-23 〜 2003-04-16
- 2001-02Chicago Bulls2001-10-31 〜 2002-02-18
- 2001-02Indiana Pacers2002-02-22 〜 2002-04-17
- 2000-01Brooklyn Nets2000-11-04 〜 2000-12-12
- 2000-01Philadelphia 76ers2000-12-22 〜 2001-04-18
- 1999-00Philadelphia 76ers1999-11-24 〜 2000-04-18
- 1998-99Sacramento Kings1999-02-05 〜 1999-02-17
- 1998-99Orlando Magic1999-03-11 〜 1999-03-11
- 1997-98Dallas Mavericks1997-10-31 〜 1997-12-14
- 1997-98Orlando Magic1998-03-04 〜 1998-04-19
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。