- 状態
- 引退
PTS
平均得点
12.1
REB
平均リバウンド
8.4
AST
平均アシスト
0.9
FG%
フィールドゴール成功率
48.7%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
21
出場試合
1424
平均得点
12.1
平均リバウンド
8.4
平均アシスト
0.9
通算FG%
48.7%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 DAL | 44 | 5 | — | 8.4 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 38.5% | 算出不可 | 100.0% | 43.2% |
| 2004-05 ATL | 42 | 29 | — | 11.9 | 3.0 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 38.9% | 0.0% | 73.9% | 43.4% |
| 2003-04 SAS | 41 | 48 | — | 7.7 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 46.7% | 0.0% | 61.5% | 49.1% |
| 2002-03 SAS | 40 | 71 | — | 11.9 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 47.9% | 0.0% | 61.4% | 50.6% |
| 2001-02 HOU | 39 | 52 | — | 16.7 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 44.0% | 0.0% | 74.7% | 48.9% |
| 2000-01 合計 | 38 | 78 | — | 23.5 | 9.3 | 6.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 44.1% | 16.7% | 76.9% | 47.8% |
| └ TOR | 38 | 35 | — | 22.1 | 8.8 | 6.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 46.1% | 0.0% | 75.3% | 50.7% |
| └ DEN | 38 | 43 | — | 24.6 | 9.6 | 7.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 42.8% | 25.0% | 78.8% | 45.9% |
| 1999-00 TOR | 37 | 79 | — | 21.3 | 7.6 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 41.5% | 33.3% | 79.9% | 47.1% |
| 1998-99 TOR | 36 | 42 | — | 28.9 | 12.0 | 8.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 41.8% | 0.0% | 83.9% | 48.9% |
| 1997-98 HOU | 35 | 81 | — | 31.2 | 16.1 | 8.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 51.0% | 14.3% | 79.3% | 55.5% |
| 1996-97 HOU | 34 | 75 | — | 26.2 | 11.2 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 48.1% | 14.3% | 69.3% | 51.5% |
| 1995-96 合計 | 33 | 75 | — | 28.5 | 10.6 | 8.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 45.6% | 11.1% | 70.8% | 49.6% |
| └ GSW | 33 | 28 | — | 27.8 | 11.3 | 7.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 43.3% | 25.0% | 70.1% | 47.2% |
| └ MIA | 33 | 47 | — | 28.9 | 10.2 | 8.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 47.3% | 0.0% | 71.2% | 51.3% |
| 1994-95 合計 | 32 | 67 | — | 35.7 | 17.2 | 10.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 46.6% | 20.0% | 69.0% | 50.4% |
| └ ATL | 32 | 2 | — | 44.5 | 21.0 | 18.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 39.0% | 0.0% | 66.7% | 44.1% |
| └ MIA | 32 | 65 | — | 35.4 | 17.1 | 10.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 46.9% | 21.4% | 69.1% | 50.6% |
| 1993-94 ATL | 31 | 80 | — | 35.8 | 19.1 | 12.0 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 49.9% | 37.5% | 71.3% | 53.8% |
| 1992-93 ATL | 30 | 80 | — | 36.0 | 17.9 | 12.8 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 50.6% | 24.1% | 65.3% | 53.1% |
| 1991-92 ATL | 29 | 81 | — | 36.6 | 18.3 | 15.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 48.3% | 16.2% | 80.4% | 53.5% |
| 1990-91 ATL | 28 | 80 | — | 29.7 | 13.1 | 8.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 50.4% | 40.0% | 66.8% | 53.3% |
| 1989-90 ATL | 27 | 81 | — | 28.1 | 12.4 | 8.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 51.9% | 28.6% | 68.3% | 55.1% |
| 1987-88 ATL | 25 | 75 | — | 27.9 | 11.6 | 7.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 51.8% | 0.0% | 64.9% | 54.8% |
| 1986-87 ATL | 24 | 81 | — | 32.4 | 16.1 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 53.6% | 25.0% | 70.9% | 57.0% |
| 1985-86 ATL | 23 | 82 | — | 28.0 | 12.3 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 51.7% | 0.0% | 65.4% | 54.5% |
| 1984-85 ATL | 22 | 82 | — | 21.8 | 9.3 | 6.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 46.7% | 22.2% | 65.7% | 49.7% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2006-07 シーズン・規定到達者 257 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率11実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 458 人中): 11 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー89ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 458 人中): 89 / 100
- トゥルーシューティング%11トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 458 人中): 11 / 100
所属履歴
- 2006-07Dallas Mavericks2007-04-07 〜 2007-04-18
- 2004-05Atlanta Hawks2004-11-03 〜 2005-04-16
- 2003-04San Antonio Spurs2003-10-29 〜 2004-04-14
- 2002-03San Antonio Spurs2002-10-29 〜 2003-04-16
- 2001-02Houston Rockets2001-10-30 〜 2002-04-14
- 2000-01Toronto Raptors2000-10-31 〜 2001-01-10
- 2000-01Denver Nuggets2001-01-15 〜 2001-04-18
- 1999-00Toronto Raptors1999-11-02 〜 2000-04-16
- 1998-99Toronto Raptors1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Houston Rockets1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Houston Rockets1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Miami Heat1995-11-04 〜 1996-02-21
- 1995-96Golden State Warriors1996-02-24 〜 1996-04-21
- 1994-95Atlanta Hawks1994-11-04 〜 1994-11-05
- 1994-95Miami Heat1994-11-08 〜 1995-04-23
- 1993-94Atlanta Hawks1993-11-05 〜 1994-04-23
- 1992-93Atlanta Hawks1992-11-06 〜 1993-04-24
- 1991-92Atlanta Hawks1991-11-02 〜 1992-04-19
- 1990-91Atlanta Hawks1990-11-02 〜 1991-04-21
- 1989-90Atlanta Hawks1989-11-03 〜 1990-04-21
- 1987-88Atlanta Hawks1987-11-06 〜 1988-04-23
- 1986-87Atlanta Hawks1986-11-01 〜 1987-04-19
- 1985-86Atlanta Hawks1985-10-25 〜 1986-04-12
- 1984-85Atlanta Hawks1984-10-26 〜 1985-04-13
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。