- 状態
- 引退
PTS
平均得点
25.0
REB
平均リバウンド
5.2
AST
平均アシスト
4.7
FG%
フィールドゴール成功率
44.7%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
20
出場試合
1346
平均得点
25.0
平均リバウンド
5.2
平均アシスト
4.7
通算FG%
44.7%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 LAL | 37 | 66 | — | 28.2 | 17.6 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 35.8% | 28.5% | 82.6% | 46.9% |
| 2014-15 LAL | 36 | 35 | — | 34.5 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 37.3% | 29.3% | 81.3% | 47.7% |
| 2013-14 LAL | 35 | 6 | — | 29.5 | 13.8 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 42.5% | 18.8% | 85.7% | 50.5% |
| 2012-13 LAL | 34 | 78 | — | 38.6 | 27.3 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 46.3% | 32.4% | 83.9% | 57.0% |
| 2011-12 LAL | 33 | 58 | — | 38.5 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 43.0% | 30.3% | 84.5% | 52.7% |
| 2010-11 LAL | 32 | 82 | — | 33.9 | 25.3 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 45.1% | 32.3% | 82.8% | 54.8% |
| 2009-10 LAL | 31 | 73 | — | 38.9 | 27.0 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 45.6% | 32.9% | 81.1% | 54.5% |
| 2008-09 LAL | 30 | 82 | — | 36.1 | 26.8 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 46.7% | 35.1% | 85.6% | 56.1% |
| 2007-08 LAL | 29 | 82 | — | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 45.9% | 36.1% | 84.0% | 57.6% |
| 2006-07 LAL | 28 | 77 | — | 40.8 | 31.6 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 46.3% | 34.4% | 86.8% | 58.0% |
| 2005-06 LAL | 27 | 80 | — | 41.0 | 35.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 45.0% | 34.7% | 85.0% | 55.9% |
| 2004-05 LAL | 26 | 66 | — | 40.7 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 43.3% | 33.9% | 81.6% | 56.3% |
| 2003-04 LAL | 25 | 65 | — | 37.7 | 24.0 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 43.8% | 32.7% | 85.2% | 55.1% |
| 2002-03 LAL | 24 | 82 | — | 41.5 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 45.1% | 38.3% | 84.3% | 55.0% |
| 2001-02 LAL | 23 | 80 | — | 38.3 | 25.2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 46.9% | 25.0% | 82.9% | 54.4% |
| 2000-01 LAL | 22 | 68 | — | 41.0 | 28.5 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 46.4% | 30.5% | 85.3% | 55.2% |
| 1999-00 LAL | 21 | 66 | — | 38.2 | 22.5 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 46.8% | 31.9% | 82.1% | 54.6% |
| 1998-99 LAL | 20 | 50 | — | 37.9 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 46.5% | 26.7% | 83.9% | 54.9% |
| 1997-98 LAL | 19 | 79 | — | 26.0 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 42.8% | 34.1% | 79.4% | 54.8% |
| 1996-97 LAL | 18 | 71 | — | 15.5 | 7.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 41.7% | 37.5% | 81.9% | 54.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2015-16 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト75アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 75 / 100
- ブロック24ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 24 / 100
- 実効フィールドゴール成功率11実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 11 / 100
- フィールドゴール成功率0フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 117 人中): 0 / 100
- 3ポイント成功率03ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 103 人中): 0 / 100
- フリースロー成功率60フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 122 人中): 60 / 100
- 平均出場時間64平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 64 / 100
- 得点89得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 89 / 100
- リバウンド47リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 47 / 100
- スティール71スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 271 人中): 71 / 100
- ターンオーバー13ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 476 人中): 13 / 100
- トゥルーシューティング%16トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 16 / 100
所属履歴
- 2015-16Los Angeles Lakers2015-10-28 〜 2016-04-13
- 2014-15Los Angeles Lakers2014-10-28 〜 2015-01-21
- 2013-14Los Angeles Lakers2013-12-08 〜 2013-12-17
- 2012-13Los Angeles Lakers2012-10-30 〜 2013-04-12
- 2011-12Los Angeles Lakers2011-12-25 〜 2012-04-22
- 2010-11Los Angeles Lakers2010-10-26 〜 2011-04-13
- 2009-10Los Angeles Lakers2009-10-27 〜 2010-04-11
- 2008-09Los Angeles Lakers2008-10-28 〜 2009-04-14
- 2007-08Los Angeles Lakers2007-10-30 〜 2008-04-15
- 2006-07Los Angeles Lakers2006-11-03 〜 2007-04-18
- 2005-06Los Angeles Lakers2005-11-02 〜 2006-04-19
- 2004-05Los Angeles Lakers2004-11-02 〜 2005-04-20
- 2003-04Los Angeles Lakers2003-11-01 〜 2004-04-14
- 2002-03Los Angeles Lakers2002-10-29 〜 2003-04-16
- 2001-02Los Angeles Lakers2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Los Angeles Lakers2000-10-31 〜 2001-04-17
- 1999-00Los Angeles Lakers1999-12-01 〜 2000-04-19
- 1998-99Los Angeles Lakers1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Los Angeles Lakers1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97Los Angeles Lakers1996-11-03 〜 1997-04-20
受賞歴
- 2010-11オールスターMVP
- 2009-10ファイナルMVP
- 2008-09ファイナルMVP
- 2008-09オールスターMVP
- 2007-08MVP(最優秀選手)
- 2006-07オールスターMVP
- 2001-02オールスターMVP