- 状態
- 引退
PTS
平均得点
9.5
REB
平均リバウンド
2.1
AST
平均アシスト
4.0
FG%
フィールドゴール成功率
50.1%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
551
平均得点
9.5
平均リバウンド
2.1
平均アシスト
4.0
通算FG%
50.1%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 IND | 29 | 76 | — | 16.4 | 4.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 48.1% | 30.4% | 82.9% | 52.4% |
| 1985-86 CHI | 28 | 82 | — | 29.6 | 8.6 | 2.2 | 5.5 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 48.3% | 41.4% | 81.1% | 55.7% |
| 1984-85 PHX | 27 | 65 | — | 31.0 | 11.0 | 2.7 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 48.6% | 26.7% | 90.7% | 55.6% |
| 1983-84 PHX | 26 | 82 | — | 29.3 | 10.1 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 50.1% | 32.4% | 83.3% | 54.5% |
| 1982-83 PHX | 25 | 82 | — | 22.4 | 9.8 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 51.6% | 31.1% | 87.2% | 57.6% |
| 1981-82 PHX | 24 | 82 | — | 34.7 | 14.2 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 51.5% | 39.0% | 89.9% | 57.1% |
| 1980-81 PHX | 23 | 82 | — | 17.9 | 8.1 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 51.2% | 25.5% | 90.7% | 56.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1986-87 シーズン・規定到達者 218 人の中での位置
- アシスト61アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 61 / 100
- ブロック13ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 13 / 100
- 実効フィールドゴール成功率73実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 73 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間21平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 21 / 100
- 得点14得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 14 / 100
- リバウンド5リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 5 / 100
- スティール49スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 218 人中): 49 / 100
- ターンオーバー78ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 78 / 100
- トゥルーシューティング%56トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 335 人中): 56 / 100
所属履歴
- 1986-87Indiana Pacers1986-11-11 〜 1987-04-18
- 1985-86Chicago Bulls1985-10-25 〜 1986-04-13
- 1984-85Phoenix Suns1984-10-26 〜 1985-04-14
- 1983-84Phoenix Suns1983-10-29 〜 1984-04-15
- 1982-83Phoenix Suns1982-10-29 〜 1983-04-17
- 1981-82Phoenix Suns1981-10-30 〜 1982-04-18
- 1980-81Phoenix Suns1980-10-10 〜 1981-03-29
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。