- 状態
- 引退
PTS
平均得点
13.7
AST
平均アシスト
0.2
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
12
出場試合
815
平均得点
13.7
平均アシスト
0.2
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 ATL | 33 | 57 | — | 14.7 | 9.7 | — | 0.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.9% | 算出不可 |
| 1960-61 ATL | 32 | 66 | — | 9.5 | 8.4 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.8% | 算出不可 |
| 1959-60 合計 | 31 | 72 | — | 0.3 | 12.2 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.3% | 算出不可 |
| └ ATL | 31 | 25 | — | 0.0 | 10.2 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.4% | 算出不可 |
| └ LAL | 31 | 47 | — | 0.5 | 13.3 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.3% | 算出不可 |
| 1958-59 LAL | 30 | 71 | — | 2.5 | 12.2 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.3% | 算出不可 |
| 1957-58 LAL | 29 | 72 | — | 2.0 | 16.8 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.2% | 算出不可 |
| 1956-57 DET | 28 | 62 | — | 1.9 | 12.6 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.6% | 算出不可 |
| 1955-56 DET | 27 | 72 | — | 4.6 | 16.2 | — | 0.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 77.5% | 算出不可 |
| 1954-55 DET | 26 | 70 | — | 2.3 | 17.0 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 77.1% | 算出不可 |
| 1953-54 DET | 25 | 72 | — | 3.4 | 15.1 | — | 0.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.9% | 算出不可 |
| 1952-53 DET | 24 | 67 | — | 1.2 | 14.2 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 70.9% | 算出不可 |
| 1951-52 DET | 23 | 66 | — | 1.0 | 15.9 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 68.5% | 算出不可 |
| 1950-51 DET | 22 | 68 | — | 0.0 | 13.4 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 66.2% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1961-62 シーズン・規定到達者 77 人の中での位置
- アシスト41アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 77 人中): 41 / 100
- フリースロー成功率86フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 58 人中): 86 / 100
- 平均出場時間89平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 77 人中): 89 / 100
- 得点38得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 77 人中): 38 / 100
所属履歴
- 1961-62Atlanta Hawks1961-10-21 〜 1962-03-02
- 1960-61Atlanta Hawks1960-10-22 〜 1961-03-11
- 1959-60Los Angeles Lakers1959-10-18 〜 1960-01-31
- 1959-60Atlanta Hawks1960-02-02 〜 1960-03-09
- 1958-59Los Angeles Lakers1958-10-22 〜 1959-03-11
- 1957-58Los Angeles Lakers1957-10-26 〜 1958-03-12
- 1956-57Detroit Pistons1956-10-27 〜 1957-03-14
- 1955-56Detroit Pistons1955-11-05 〜 1956-03-14
- 1954-55Detroit Pistons1954-10-30 〜 1955-03-12
- 1953-54Detroit Pistons1953-11-01 〜 1954-03-14
- 1952-53Detroit Pistons1952-11-01 〜 1953-03-17
- 1951-52Detroit Pistons1951-11-01 〜 1952-03-16
- 1950-51Detroit Pistons1950-11-01 〜 1951-03-18
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。