- 状態
- 引退
PTS
平均得点
16.2
REB
平均リバウンド
7.5
AST
平均アシスト
3.3
FG%
フィールドゴール成功率
48.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
707
平均得点
16.2
平均リバウンド
7.5
平均アシスト
3.3
通算FG%
48.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 NYK | 31 | 65 | — | 32.4 | 9.9 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 41.1% | 31.3% | 79.7% | 49.3% |
| 1999-00 NYK | 30 | 70 | — | 32.6 | 10.7 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 43.3% | 33.3% | 76.6% | 51.7% |
| 1998-99 NYK | 29 | 49 | — | 33.5 | 12.0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 45.9% | 35.9% | 81.7% | 55.4% |
| 1997-98 NYK | 28 | 70 | — | 34.5 | 15.5 | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 48.5% | 23.8% | 75.6% | 53.9% |
| 1996-97 NYK | 27 | 76 | — | 34.4 | 12.8 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 51.2% | 32.4% | 69.3% | 57.0% |
| 1995-96 CHA | 26 | 81 | — | 40.4 | 20.5 | 8.4 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 47.6% | 36.6% | 75.7% | 56.3% |
| 1994-95 CHA | 25 | 81 | — | 39.9 | 18.8 | 7.2 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 48.0% | 38.6% | 77.4% | 55.5% |
| 1993-94 CHA | 24 | 51 | — | 34.5 | 16.4 | 8.8 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 51.5% | 23.8% | 69.5% | 55.0% |
| 1992-93 CHA | 23 | 82 | — | 40.5 | 22.1 | 10.5 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 52.6% | 25.4% | 76.7% | 57.4% |
| 1991-92 CHA | 22 | 82 | — | 37.2 | 19.2 | 11.0 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 49.0% | 22.7% | 82.9% | 54.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2000-01 シーズン・規定到達者 240 人の中での位置
- アシスト53アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 53 / 100
- ブロック59ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 59 / 100
- 実効フィールドゴール成功率44実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 44 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間71平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 71 / 100
- 得点56得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 56 / 100
- リバウンド72リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 72 / 100
- スティール32スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 32 / 100
- ターンオーバー31ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 441 人中): 31 / 100
- トゥルーシューティング%42トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 42 / 100
所属履歴
- 2000-01New York Knicks2000-10-31 〜 2001-04-08
- 1999-00New York Knicks1999-11-02 〜 2000-04-19
- 1998-99New York Knicks1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98New York Knicks1997-10-31 〜 1998-04-16
- 1996-97New York Knicks1996-11-01 〜 1997-04-19
- 1995-96Charlotte Hornets1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95Charlotte Hornets1994-11-04 〜 1995-04-23
- 1993-94Charlotte Hornets1993-11-05 〜 1994-04-24
- 1992-93Charlotte Hornets1992-11-06 〜 1993-04-24
- 1991-92Charlotte Hornets1991-11-01 〜 1992-04-19
受賞歴
- 1991-92新人王