- 状態
- 引退
PTS
平均得点
4.6
REB
平均リバウンド
1.6
AST
平均アシスト
0.9
FG%
フィールドゴール成功率
68.5%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
505
平均得点
4.6
平均リバウンド
1.6
平均アシスト
0.9
通算FG%
68.5%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 NYK | 31 | 65 | — | 12.8 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 41.0% | 算出不可 | 71.1% | 44.9% |
| 1982-83 BKN | 30 | 74 | — | 13.1 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 39.8% | 算出不可 | 64.3% | 44.1% |
| 1981-82 BKN | 29 | 81 | — | 25.1 | 9.1 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 算出不可 | 算出不可 | 79.4% | 算出不可 |
| 1980-81 MIL | 28 | 72 | — | 12.8 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 35.8% | 算出不可 | 72.0% | 42.0% |
| 1979-80 SAC | 27 | 58 | — | 15.5 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 算出不可 | 算出不可 | 68.9% | 算出不可 |
| 1978-79 IND | 26 | 80 | — | 15.9 | 4.2 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 40.6% | 算出不可 | 71.8% | 44.4% |
| 1977-78 IND | 25 | 69 | — | 19.2 | 5.4 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 36.8% | 算出不可 | 66.7% | 41.9% |
| 1976-77 IND | 24 | 6 | — | 7.7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | — | 41.2% | 算出不可 | 80.0% | 46.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1983-84 シーズン・規定到達者 222 人の中での位置
- アシスト2アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 2 / 100
- ブロック63ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 63 / 100
- 実効フィールドゴール成功率12実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 12 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間7平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 7 / 100
- 得点0得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 0 / 100
- リバウンド31リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 31 / 100
- スティール19スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 222 人中): 19 / 100
- ターンオーバー81ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 81 / 100
- トゥルーシューティング%11トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 310 人中): 11 / 100
所属履歴
- 1983-84New York Knicks1983-10-28 〜 1984-04-09
- 1982-83Brooklyn Nets1982-10-29 〜 1983-04-17
- 1981-82Brooklyn Nets1981-11-04 〜 1982-04-17
- 1980-81Milwaukee Bucks1980-10-10 〜 1981-03-26
- 1979-80Sacramento Kings1979-11-27 〜 1980-03-30
- 1978-79Indiana Pacers1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Indiana Pacers1977-10-19 〜 1978-03-21
- 1976-77Indiana Pacers1977-01-12 〜 1977-01-30
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。