- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.1
REB
平均リバウンド
3.2
AST
平均アシスト
1.7
FG%
フィールドゴール成功率
42.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
493
平均得点
10.1
平均リバウンド
3.2
平均アシスト
1.7
通算FG%
42.6%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 MIN | 29 | 82 | — | 29.1 | 11.3 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 47.6% | 28.6% | 81.2% | 53.0% |
| 1998-99 MIN | 29 | 31 | — | 23.7 | 8.1 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 41.1% | 26.1% | 90.2% | 48.7% |
| 1997-98 DET | 27 | 77 | — | 21.2 | 7.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 42.8% | 22.0% | 82.4% | 50.5% |
| 1996-97 LAC | 26 | 80 | — | 30.7 | 13.5 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 39.6% | 35.6% | 87.6% | 50.4% |
| 1995-96 LAC | 25 | 62 | — | 25.8 | 11.5 | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 41.5% | 21.0% | 79.9% | 48.4% |
| 1994-95 LAC | 24 | 60 | — | 26.7 | 13.0 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 43.5% | 30.1% | 78.0% | 50.7% |
| 1993-94 IND | 23 | 43 | — | 14.5 | 6.6 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 40.5% | 25.0% | 67.8% | 45.6% |
| 1992-93 IND | 22 | 58 | — | 11.6 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 42.6% | 22.6% | 68.9% | 46.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1999-00 シーズン・規定到達者 250 人の中での位置
- アシスト60アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 60 / 100
- ブロック32ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 32 / 100
- 実効フィールドゴール成功率62実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 438 人中): 62 / 100
- フィールドゴール成功率74フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 115 人中): 74 / 100
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率70フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 131 人中): 70 / 100
- 平均出場時間61平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 61 / 100
- 得点60得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 60 / 100
- リバウンド54リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 54 / 100
- スティール61スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 250 人中): 61 / 100
- ターンオーバー38ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 38 / 100
- トゥルーシューティング%65トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 438 人中): 65 / 100
所属履歴
- 1999-00Minnesota Timberwolves1999-11-05 〜 2000-04-19
- 1998-99Minnesota Timberwolves1999-02-05 〜 1999-05-05
- 1997-98Detroit Pistons1997-10-31 〜 1998-04-19
- 1996-97LA Clippers1996-11-01 〜 1997-04-19
- 1995-96LA Clippers1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95LA Clippers1994-11-04 〜 1995-03-19
- 1993-94Indiana Pacers1993-11-05 〜 1994-04-23
- 1992-93Indiana Pacers1992-11-07 〜 1993-04-24
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。