- 状態
- 引退
PTS
平均得点
8.9
AST
平均アシスト
1.0
FG%
フィールドゴール成功率
95.9%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
8
出場試合
575
平均得点
8.9
平均アシスト
1.0
通算FG%
95.9%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 合計 | 29 | 27 | — | 6.9 | 2.8 | — | 0.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 83.3% | 算出不可 |
| └ HOU | 29 | 17 | — | 5.1 | 2.8 | — | 0.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 75.0% | 算出不可 |
| └ MIL | 29 | 10 | — | 10.0 | 2.9 | — | 1.2 | — | — | — | 32.1% | 算出不可 | 91.7% | 43.6% |
| 1970-71 合計 | 28 | 85 | — | 26.4 | 9.5 | — | 2.4 | — | — | — | 38.8% | 算出不可 | 78.2% | 45.3% |
| └ MIL | 28 | 27 | — | 15.2 | 4.9 | — | 1.1 | — | — | — | 38.9% | 算出不可 | 82.9% | 45.8% |
| └ CLE | 28 | 58 | — | 31.7 | 11.7 | — | 3.0 | — | — | — | 38.8% | 算出不可 | 77.3% | 45.2% |
| 1969-70 DET | 27 | 73 | — | 12.9 | 8.0 | — | 0.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.5% | 算出不可 |
| 1968-69 合計 | 26 | 81 | — | 14.5 | 9.0 | — | 1.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 79.0% | 算出不可 |
| └ DET | 26 | 50 | — | 9.3 | 7.3 | — | 0.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 80.8% | 算出不可 |
| └ PHX | 26 | 31 | — | 22.9 | 11.8 | — | 1.6 | — | — | — | 38.5% | 算出不可 | 77.3% | 44.3% |
| 1967-68 CHI | 25 | 76 | — | 13.1 | 12.7 | — | 0.9 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 77.9% | 算出不可 |
| 1966-67 CHI | 24 | 75 | — | 4.5 | 9.7 | — | 0.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 77.2% | 算出不可 |
| 1965-66 GSW | 23 | 80 | — | 18.3 | 7.4 | — | 0.7 | — | — | — | 42.6% | 算出不可 | 74.3% | 48.4% |
| 1964-65 GSW | 22 | 78 | — | 22.2 | 8.3 | — | 1.0 | — | — | — | 33.7% | 算出不可 | 71.2% | 39.3% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1971-72 シーズン・規定到達者 148 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
所属履歴
- 1971-72Milwaukee Bucks1971-10-14 〜 1971-11-10
- 1971-72Houston Rockets1971-12-10 〜 1972-01-28
- 1970-71Cleveland Cavaliers1970-10-14 〜 1971-01-31
- 1970-71Milwaukee Bucks1971-02-03 〜 1971-03-19
- 1969-70Detroit Pistons1969-10-18 〜 1970-03-22
- 1968-69Phoenix Suns1968-10-18 〜 1968-12-17
- 1968-69Detroit Pistons1968-12-18 〜 1969-03-23
- 1967-68Chicago Bulls1967-10-14 〜 1968-03-20
- 1966-67Chicago Bulls1966-10-15 〜 1967-03-19
- 1965-66Golden State Warriors1965-10-15 〜 1966-03-20
- 1964-65Golden State Warriors1964-10-17 〜 1965-03-20
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。