- 状態
- 引退
PTS
平均得点
5.6
REB
平均リバウンド
7.1
AST
平均アシスト
1.5
FG%
フィールドゴール成功率
53.8%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
7
出場試合
449
平均得点
5.6
平均リバウンド
7.1
平均アシスト
1.5
通算FG%
53.8%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 WAS | — | 79 | — | 20.4 | 3.8 | 7.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 48.6% | 0.0% | 57.8% | 52.7% |
| 1999-00 WAS | — | 46 | — | 24.9 | 6.3 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 56.3% | 0.0% | 72.3% | 61.1% |
| 1998-99 MEM | — | 48 | — | 22.9 | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 53.5% | 0.0% | 59.4% | 57.4% |
| 1997-98 合計 | — | 48 | — | 21.9 | 5.2 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 47.9% | 0.0% | 63.1% | 52.4% |
| └ MEM | — | 30 | — | 23.5 | 6.1 | 6.9 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 50.4% | 0.0% | 65.8% | 55.1% |
| └ SAC | — | 18 | — | 19.3 | 3.8 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 42.6% | 算出不可 | 56.7% | 46.5% |
| 1996-97 SAC | — | 81 | — | 31.1 | 6.6 | 9.5 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 53.9% | 算出不可 | 49.6% | 54.5% |
| 1995-96 SAC | — | 65 | — | 21.3 | 5.5 | 6.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 60.5% | 100.0% | 38.4% | 56.5% |
| 1994-95 SAC | — | 82 | — | 21.2 | 6.9 | 5.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 54.2% | 0.0% | 48.5% | 54.4% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2000-01 シーズン・規定到達者 240 人の中での位置
- アシスト38アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 38 / 100
- ブロック60ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 60 / 100
- 実効フィールドゴール成功率69実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 69 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 3ポイント成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間28平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 28 / 100
- 得点6得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 6 / 100
- リバウンド82リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 82 / 100
- スティール46スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 240 人中): 46 / 100
- ターンオーバー66ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 441 人中): 66 / 100
- トゥルーシューティング%69トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 69 / 100
所属履歴
- 2000-01Washington Wizards2000-10-31 〜 2001-04-18
- 1999-00Washington Wizards1999-11-02 〜 2000-02-22
- 1998-99Memphis Grizzlies1999-02-07 〜 1999-05-05
- 1997-98Sacramento Kings1997-11-01 〜 1998-02-17
- 1997-98Memphis Grizzlies1998-02-20 〜 1998-04-19
- 1996-97Sacramento Kings1996-11-01 〜 1997-04-20
- 1995-96Sacramento Kings1995-11-03 〜 1996-04-21
- 1994-95Sacramento Kings1994-11-04 〜 1995-04-23
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。