- 状態
- 引退
PTS
平均得点
5.8
REB
平均リバウンド
4.7
AST
平均アシスト
0.4
FG%
フィールドゴール成功率
48.6%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
18
出場試合
1003
平均得点
5.8
平均リバウンド
4.7
平均アシスト
0.4
通算FG%
48.6%
PO 出場試合
5
PO 平均得点
0.4
PO 平均リバウンド
0.6
PO 平均アシスト
0.0
PO 通算FG%
50.0%
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 OKC | 38 | 5 | — | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.0% | 算出不可 | 100.0% | 68.0% |
| 2014-15 CHI | 37 | 23 | — | 5.7 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 43.3% | 算出不可 | 33.3% | 43.1% |
| 2013-14 CHI | 36 | 80 | — | 7.0 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 42.9% | 算出不可 | 53.3% | 44.5% |
| 2012-13 CHI | 35 | 62 | — | 11.2 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 36.7% | 0.0% | 72.3% | 41.4% |
| 2011-12 OKC | 34 | 63 | — | 10.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 46.7% | 0.0% | 56.5% | 47.7% |
| 2010-11 合計 | 33 | 75 | — | 17.1 | 7.1 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 52.2% | 0.0% | 59.8% | 53.8% |
| └ OKC | 33 | 24 | — | 17.9 | 6.9 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 57.3% | 算出不可 | 62.5% | 58.3% |
| └ CHA | 33 | 51 | — | 16.7 | 7.3 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 50.2% | 0.0% | 59.1% | 52.0% |
| 2009-10 CHA | 32 | 58 | — | 17.0 | 7.9 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 55.3% | 算出不可 | 64.8% | 57.8% |
| 2008-09 CHA | 31 | 39 | — | 8.7 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 40.6% | 算出不可 | 55.0% | 43.8% |
| 2007-08 合計 | 30 | 82 | — | 20.1 | 7.8 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 51.5% | 0.0% | 58.3% | 53.3% |
| └ CHA | 30 | 61 | — | 23.3 | 9.3 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 52.0% | 算出不可 | 61.7% | 54.0% |
| └ DET | 30 | 21 | — | 10.9 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 47.5% | 0.0% | 43.3% | 47.8% |
| 2006-07 DET | 29 | 51 | — | 15.2 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 53.2% | 算出不可 | 61.0% | 55.4% |
| 2005-06 SAS | 28 | 80 | — | 17.2 | 6.2 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 50.4% | 算出不可 | 78.5% | 56.0% |
| 2004-05 合計 | 27 | 77 | — | 25.1 | 9.5 | 7.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 48.0% | 0.0% | 67.4% | 52.1% |
| └ NYK | 27 | 54 | — | 28.2 | 10.9 | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 50.9% | 0.0% | 70.8% | 55.0% |
| └ SAS | 27 | 23 | — | 18.0 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 38.7% | 算出不可 | 57.1% | 42.6% |
| 2003-04 合計 | 26 | 80 | — | 20.1 | 7.4 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 52.1% | 算出不可 | 59.2% | 54.2% |
| └ ATL | 26 | 53 | — | 17.6 | 6.5 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 49.3% | 算出不可 | 62.7% | 52.5% |
| └ NYK | 26 | 27 | — | 24.9 | 9.1 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 56.3% | 算出不可 | 52.5% | 56.7% |
| 2002-03 ATL | 25 | 35 | — | 12.9 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 42.1% | 算出不可 | 63.4% | 45.2% |
| 2001-02 ATL | 24 | 82 | — | 26.5 | 9.7 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 46.1% | 0.0% | 61.7% | 49.0% |
| 2000-01 合計 | 23 | 58 | — | 15.8 | 7.6 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 47.7% | 0.0% | 70.6% | 52.0% |
| └ ATL | 23 | 28 | — | 25.6 | 12.3 | 9.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 48.0% | 0.0% | 76.5% | 53.2% |
| └ PHI | 23 | 30 | — | 6.6 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 46.6% | 算出不可 | 50.0% | 47.8% |
| 1999-00 PHI | 22 | 28 | — | 6.8 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 38.9% | 算出不可 | 54.5% | 42.4% |
| 1998-99 PHI | 21 | 25 | — | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 35.7% | 算出不可 | 57.1% | 41.0% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 OKC | 38 | 5 | — | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 50.0% | 算出不可 | 算出不可 | 50.0% |
→ 横にスクロールできます
リーグ内での位置
2015-16 シーズン・規定到達者 271 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- ブロック規定に達していません(順位は付きません)
- 実効フィールドゴール成功率95実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 95 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
- リバウンド規定に達していません(順位は付きません)
- スティール規定に達していません(順位は付きません)
- ターンオーバー75ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 476 人中): 75 / 100
- トゥルーシューティング%99トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 475 人中): 99 / 100
所属履歴
- 2015-16Oklahoma City Thunder2016-03-09 〜 2016-05-26
- 2014-15Chicago Bulls2014-11-20 〜 2015-04-15
- 2013-14Chicago Bulls2013-10-29 〜 2014-04-16
- 2012-13Chicago Bulls2012-10-31 〜 2013-04-17
- 2011-12Oklahoma City Thunder2011-12-25 〜 2012-04-25
- 2010-11Charlotte Hornets2010-10-27 〜 2011-02-22
- 2010-11Oklahoma City Thunder2011-03-02 〜 2011-04-13
- 2009-10Charlotte Hornets2009-10-28 〜 2010-04-14
- 2008-09Charlotte Hornets2008-10-30 〜 2009-04-15
- 2007-08Detroit Pistons2007-11-01 〜 2007-12-11
- 2007-08Charlotte Hornets2007-12-15 〜 2008-04-16
- 2006-07Detroit Pistons2006-11-01 〜 2007-04-17
- 2005-06San Antonio Spurs2005-11-01 〜 2006-04-19
- 2004-05New York Knicks2004-11-03 〜 2005-02-22
- 2004-05San Antonio Spurs2005-02-28 〜 2005-04-20
- 2003-04Atlanta Hawks2003-10-29 〜 2004-02-09
- 2003-04New York Knicks2004-02-20 〜 2004-04-14
- 2002-03Atlanta Hawks2002-12-11 〜 2003-03-05
- 2001-02Atlanta Hawks2001-10-30 〜 2002-04-17
- 2000-01Philadelphia 76ers2000-10-31 〜 2001-02-21
- 2000-01Atlanta Hawks2001-02-23 〜 2001-04-17
- 1999-00Philadelphia 76ers1999-11-02 〜 2000-04-18
- 1998-99Philadelphia 76ers1999-02-05 〜 1999-04-25
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。