- 状態
- 現役
PTS
平均得点
9.2
REB
平均リバウンド
1.8
AST
平均アシスト
3.7
FG%
フィールドゴール成功率
39.0%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
2
出場試合
63
平均得点
9.2
平均リバウンド
1.8
平均アシスト
3.7
通算FG%
39.0%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 BKN | 20 | 7 | — | 21.4 | 11.4 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 47.5% | 50.0% | 70.6% | 60.2% |
| 2025-26 BKN | 19 | 56 | — | 22.3 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 38.0% | 31.8% | 78.7% | 47.9% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
2026-27 シーズン・規定到達者 312 人の中での位置
- アシスト69アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 69 / 100
- ブロック75ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 75 / 100
- 実効フィールドゴール成功率66実効フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 435 人中): 66 / 100
- フィールドゴール成功率53フィールドゴール成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 145 人中): 53 / 100
- 3ポイント成功率923ポイント成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 176 人中): 92 / 100
- フリースロー成功率17フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 150 人中): 17 / 100
- 平均出場時間41平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 41 / 100
- 得点62得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 62 / 100
- リバウンド16リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 16 / 100
- スティール58スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 312 人中): 58 / 100
- ターンオーバー22ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 450 人中): 22 / 100
- トゥルーシューティング%64トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 439 人中): 64 / 100
所属履歴
- 2026-27Brooklyn Nets2026-10-21 〜 2026-11-02
- 2025-26Brooklyn Nets2025-10-22 〜 2026-04-10
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。