- 状態
- 引退
PTS
平均得点
7.5
REB
平均リバウンド
0.2
AST
平均アシスト
1.6
FG%
フィールドゴール成功率
106.7%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
9
出場試合
523
平均得点
7.5
平均リバウンド
0.2
平均アシスト
1.6
通算FG%
106.7%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 合計 | 30 | 62 | — | 13.1 | 4.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | — | 38.9% | 算出不可 | 71.4% | 43.1% |
| └ LAL | 30 | 2 | — | 11.5 | 5.5 | — | 0.0 | 0.5 | 0.5 | — | 38.5% | 算出不可 | 33.3% | 38.4% |
| └ PHX | 30 | 60 | — | 13.2 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | — | 38.9% | 算出不可 | 73.0% | 43.4% |
| 1974-75 LAL | 29 | 46 | — | 21.2 | 11.0 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | — | 42.0% | 算出不可 | 74.2% | 45.0% |
| 1973-74 LAL | 28 | 72 | — | 18.0 | 9.5 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.4% | 算出不可 |
| 1972-73 LAL | 27 | 53 | — | 14.5 | 7.5 | — | 1.5 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 79.3% | 算出不可 |
| 1971-72 LAL | 26 | 67 | — | 13.8 | 6.7 | — | 1.1 | — | — | — | 44.7% | 算出不可 | 74.3% | 47.4% |
| 1970-71 LAL | 25 | 54 | — | 8.8 | 4.9 | — | 1.3 | — | — | — | 41.3% | 算出不可 | 65.1% | 45.6% |
| 1969-70 HOU | 24 | 36 | — | 7.4 | 5.3 | — | 2.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 72.7% | 算出不可 |
| 1968-69 HOU | 23 | 56 | — | 7.9 | 8.8 | — | 1.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 67.2% | 算出不可 |
| 1967-68 HOU | 22 | 77 | — | 8.4 | 8.2 | — | 1.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 63.5% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1975-76 シーズン・規定到達者 166 人の中での位置
- アシスト14アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 14 / 100
- ブロック33ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 33 / 100
- フィールドゴール成功率規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間7平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 7 / 100
- 得点10得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 10 / 100
- リバウンド15リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 15 / 100
- スティール36スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 166 人中): 36 / 100
- トゥルーシューティング%14トゥルーシューティング%のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 139 人中): 14 / 100
所属履歴
- 1975-76Los Angeles Lakers1975-10-27 〜 1975-10-28
- 1975-76Phoenix Suns1975-11-19 〜 1976-04-10
- 1974-75Los Angeles Lakers1974-10-18 〜 1975-03-13
- 1973-74Los Angeles Lakers1973-10-09 〜 1974-03-26
- 1972-73Los Angeles Lakers1972-10-11 〜 1973-03-25
- 1971-72Los Angeles Lakers1971-10-15 〜 1972-03-26
- 1970-71Los Angeles Lakers1970-10-21 〜 1971-03-21
- 1969-70Houston Rockets1969-10-16 〜 1970-03-22
- 1968-69Houston Rockets1968-10-17 〜 1969-03-24
- 1967-68Houston Rockets1967-10-14 〜 1968-03-20
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。