- 状態
- 引退
PTS
平均得点
9.6
AST
平均アシスト
2.0
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
12
出場試合
611
平均得点
9.6
平均アシスト
2.0
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 PHI | 31 | 2 | — | 0.0 | 15.5 | — | 0.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 92.9% | 算出不可 |
| 1958-59 PHI | 30 | 20 | — | 4.2 | 4.5 | — | 1.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 89.7% | 算出不可 |
| 1957-58 PHI | 29 | 61 | — | 5.2 | 4.4 | — | 0.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 84.1% | 算出不可 |
| 1956-57 PHI | 28 | 64 | — | 3.8 | 6.1 | — | 1.4 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.9% | 算出不可 |
| 1955-56 PHI | 27 | 57 | — | 29.4 | 11.3 | — | 4.7 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.7% | 算出不可 |
| 1954-55 PHI | 26 | 72 | — | 27.4 | 14.6 | — | 5.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 80.9% | 算出不可 |
| 1953-54 PHI | 25 | 71 | — | 27.8 | 13.1 | — | 4.3 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.3% | 算出不可 |
| 1952-53 PHI | 24 | 67 | — | 2.3 | 14.3 | — | 0.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 82.3% | 算出不可 |
| 1951-52 PHI | 23 | 66 | — | 2.3 | 9.0 | — | 0.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 75.5% | 算出不可 |
| 1950-51 PHI | 22 | 50 | — | 0.0 | 7.3 | — | 0.5 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 74.1% | 算出不可 |
| 1949-50 PHI | 21 | 62 | — | 0.0 | 7.7 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 74.6% | 算出不可 |
| 1947-48 BAL | 19 | 19 | — | 0.0 | 4.1 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 58.3% | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1959-60 シーズン・規定到達者 72 人の中での位置
- アシスト規定に達していません(順位は付きません)
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間規定に達していません(順位は付きません)
- 得点規定に達していません(順位は付きません)
所属履歴
- 1959-60Philadelphia 76ers1959-11-04 〜 1960-02-18
- 1958-59Philadelphia 76ers1958-11-01 〜 1958-12-16
- 1957-58Philadelphia 76ers1957-10-25 〜 1958-03-12
- 1956-57Philadelphia 76ers1956-10-27 〜 1957-03-13
- 1955-56Philadelphia 76ers1955-11-05 〜 1956-03-14
- 1954-55Philadelphia 76ers1954-10-31 〜 1955-03-13
- 1953-54Philadelphia 76ers1953-10-31 〜 1954-03-14
- 1952-53Philadelphia 76ers1952-11-01 〜 1953-03-17
- 1951-52Philadelphia 76ers1951-11-01 〜 1952-03-16
- 1950-51Philadelphia 76ers1950-11-02 〜 1951-03-18
- 1949-50Philadelphia 76ers1949-11-03 〜 1950-03-19
- 1947-48Baltimore Bullets1947-11-21 〜 1948-01-30
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。