- 状態
- 引退
PTS
平均得点
10.9
AST
平均アシスト
0.5
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
9
出場試合
585
平均得点
10.9
平均アシスト
0.5
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-57 DET | 33 | 71 | — | 0.9 | 5.4 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.2% | 算出不可 |
| 1955-56 PHI | 32 | 73 | — | 23.5 | 9.9 | — | 1.8 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.4% | 算出不可 |
| 1954-55 PHI | 31 | 72 | — | 23.1 | 11.3 | — | 1.6 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 78.6% | 算出不可 |
| 1952-53 PHI | 29 | 69 | — | 1.4 | 11.1 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.1% | 算出不可 |
| 1951-52 PHI | 28 | 66 | — | 2.5 | 12.9 | — | 0.2 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.1% | 算出不可 |
| 1950-51 BAL | 27 | 64 | — | 0.0 | 13.0 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 81.5% | 算出不可 |
| 1949-50 合計 | 26 | 64 | — | 0.0 | 12.3 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.2% | 算出不可 |
| └ BOM | 26 | 63 | — | 0.0 | 12.2 | — | 0.1 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 71.3% | 算出不可 |
| └ DET | 26 | 1 | — | 0.0 | 15.0 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 50.0% | 算出不可 |
| 1948-49 BOM | 25 | 58 | — | 0.0 | 10.5 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 76.1% | 算出不可 |
| 1947-48 BOM | 24 | 48 | — | 0.0 | 12.8 | — | 0.0 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1956-57 シーズン・規定到達者 75 人の中での位置
- アシスト16アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 16 / 100
- フリースロー成功率規定に達していません(順位は付きません)
- 平均出場時間1平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 1 / 100
- 得点9得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 75 人中): 9 / 100
所属履歴
- 1956-57Detroit Pistons1956-10-27 〜 1957-03-14
- 1955-56Philadelphia 76ers1955-11-05 〜 1956-03-15
- 1954-55Philadelphia 76ers1954-10-31 〜 1955-03-13
- 1952-53Philadelphia 76ers1952-11-01 〜 1953-03-17
- 1951-52Philadelphia 76ers1951-11-01 〜 1952-03-16
- 1950-51Baltimore Bullets1950-11-01 〜 1951-03-17
- 1949-50St. Louis Bombers1949-11-01 〜 1950-03-19
- 1949-50Detroit Pistons1950-02-26 〜 1950-02-26
- 1948-49St. Louis Bombers1948-11-01 〜 1949-03-20
- 1947-48St. Louis Bombers1947-11-13 〜 1948-03-21
受賞歴
登録されている受賞歴はありません。