- 状態
- 引退
PTS
平均得点
23.2
REB
平均リバウンド
3.1
AST
平均アシスト
5.0
FG%
フィールドゴール成功率
50.4%
キャリア通算(レギュラーシーズン)
キャリア通算
シーズン数
10
出場試合
794
平均得点
23.2
平均リバウンド
3.1
平均アシスト
5.0
通算FG%
50.4%
プレーオフの出場記録はありません。
シーズン別成績
| シーズン | 年齢 | 試合 | 先発 | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | ターンオーバー | FG% | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 HOU | 35 | 72 | — | 24.3 | 12.0 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 算出不可 | 算出不可 | 93.5% | 算出不可 |
| 1978-79 HOU | 34 | 80 | — | 29.1 | 13.5 | 1.4 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 算出不可 | 算出不可 | 94.7% | 算出不可 |
| 1977-78 GSW | 33 | 82 | — | 36.9 | 23.1 | 5.4 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 45.1% | 算出不可 | 92.4% | 50.9% |
| 1976-77 GSW | 32 | 79 | — | 36.8 | 21.8 | 5.3 | 6.0 | 2.2 | 0.7 | — | 44.0% | 算出不可 | 91.6% | 50.0% |
| 1975-76 GSW | 31 | 81 | — | 38.5 | 21.0 | 5.9 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | — | 43.5% | 算出不可 | 92.3% | 48.3% |
| 1974-75 GSW | 30 | 80 | — | 40.4 | 30.6 | 5.7 | 6.2 | 2.8 | 0.4 | — | 46.4% | 算出不可 | 90.4% | 50.9% |
| 1973-74 GSW | 29 | 80 | — | 36.5 | 25.1 | 6.6 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | — | 45.6% | 算出不可 | 89.9% | 51.5% |
| 1972-73 GSW | 28 | 82 | — | 37.5 | 22.3 | — | 4.9 | — | — | — | 45.2% | 算出不可 | 90.2% | 50.8% |
| 1966-67 GSW | 22 | 78 | — | 40.7 | 35.6 | — | 3.6 | — | — | — | 45.3% | 算出不可 | 87.6% | 53.1% |
| 1965-66 GSW | 21 | 80 | — | 37.4 | 25.7 | — | 2.2 | — | — | — | 43.9% | 算出不可 | 86.1% | 51.8% |
→ 横にスクロールできます
プレーオフ
プレーオフの出場記録はありません。
リーグ内での位置
1979-80 シーズン・規定到達者 200 人の中での位置
- アシスト72アシストのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 72 / 100
- ブロック45ブロックのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 45 / 100
- フリースロー成功率100フリースロー成功率のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 129 人中): 100 / 100
- 平均出場時間42平均出場時間のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 42 / 100
- 得点59得点のリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 59 / 100
- リバウンド20リバウンドのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 20 / 100
- スティール55スティールのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 200 人中): 55 / 100
- ターンオーバー48ターンオーバーのリーグ内パーセンタイル(規定到達者 287 人中): 48 / 100
所属履歴
- 1979-80Houston Rockets1979-10-12 〜 1980-03-28
- 1978-79Houston Rockets1978-10-13 〜 1979-04-08
- 1977-78Golden State Warriors1977-10-18 〜 1978-04-09
- 1976-77Golden State Warriors1976-10-22 〜 1977-04-09
- 1975-76Golden State Warriors1975-10-23 〜 1976-04-09
- 1974-75Golden State Warriors1974-10-18 〜 1975-04-05
- 1973-74Golden State Warriors1973-10-13 〜 1974-03-27
- 1972-73Golden State Warriors1972-10-14 〜 1973-03-28
- 1966-67Golden State Warriors1966-10-15 〜 1967-03-19
- 1965-66Golden State Warriors1965-10-15 〜 1966-03-20
受賞歴
- 1974-75ファイナルMVP
- 1966-67オールスターMVP
- 1965-66新人王